详细参数
型号 | 电源 | 制冷容量(kw) | 制热容量(kw) | 尺寸( H×W×D )mm |
FXCP22EPVC | 単相220V 50Hz | 2.2 | 2.5 | 200×840×470 |
FXCP25EPVC | 2.5 | 2.8 | ||
FXCP28EPVC | 2.8 | 3.2 | ||
FXCP32EPVC | 3.2 | 3.6 | ||
FXCP36EPVC | 3.6 | 4 | ||
FXCP40EPVC | 4 | 4.5 | ||
FXCP45EPVC | 4.5 | 5 | ||
FXCP50EPVC | 5 | 5.6 | 200×1240×470 | |
FXCP56EPVC | 5.6 | 6.3 | ||
FXCP63EPVC | 6.3 | 7.1 | ||
FXCP71EPVC | 7.1 | 8 |
详细参数
型号 | 电源 | 制冷容量(kw) | 制热容量(kw) | 尺寸( H×W×D )mm |
FXCP22EPVC | 単相220V 50Hz | 2.2 | 2.5 | 200×840×470 |
FXCP25EPVC | 2.5 | 2.8 | ||
FXCP28EPVC | 2.8 | 3.2 | ||
FXCP32EPVC | 3.2 | 3.6 | ||
FXCP36EPVC | 3.6 | 4 | ||
FXCP40EPVC | 4 | 4.5 | ||
FXCP45EPVC | 4.5 | 5 | ||
FXCP50EPVC | 5 | 5.6 | 200×1240×470 | |
FXCP56EPVC | 5.6 | 6.3 | ||
FXCP63EPVC | 6.3 | 7.1 | ||
FXCP71EPVC | 7.1 | 8 |
详细参数
型号 | 电源 | 制冷容量(kw) | 制热容量(kw) | 尺寸( H×W×D )mm |
FXCP22EPVC | 単相220V 50Hz | 2.2 | 2.5 | 200×840×470 |
FXCP25EPVC | 2.5 | 2.8 | ||
FXCP28EPVC | 2.8 | 3.2 | ||
FXCP32EPVC | 3.2 | 3.6 | ||
FXCP36EPVC | 3.6 | 4 | ||
FXCP40EPVC | 4 | 4.5 | ||
FXCP45EPVC | 4.5 | 5 | ||
FXCP50EPVC | 5 | 5.6 | 200×1240×470 | |
FXCP56EPVC | 5.6 | 6.3 | ||
FXCP63EPVC | 6.3 | 7.1 | ||
FXCP71EPVC | 7.1 | 8 |