型号 M | 流量 L/min | 储罐容积 L | 电压 V | 功率 KW | 噪音 dB | 重量 kg | 外形尺寸 |
XD50 | 130 | 30 | 220/380 | 0.75 | 55 | 45 | 可定制 |
XZ50 | 250 | 30 | 220/380 | 1.5 | 55 | 50 | 可定制 |
XV50 | 250 | 30 | 220/380 | 1.5 | 55 | 55 | 可定制 |
XDV50 | 330 | 100 | 220/380 | 2.2 | 55 | 58 | 可定制 |
XVV50 | 440 | 100 | 220/380 | 2.2 | 55 | 60 | 可定制 |
X2V50 | 440 | 100 | 220/380 | 2.2 | 58 | 75 | 可定制 |
X2DV50 | 440 | 200 | 220/380 | 4.4 | 58 | 120 | 可定制 |
X2VV50 | 900 | 200 | 220/380 | 4.4 | 58 | 147 | 可定制 |
X3VV50 | 1300 | 300 | 380 | 6.6 | 60 | 156 | 可定制 |
X4VV50 | 1800 | 600 | 380 | 11 | 62 | 227 | 可定制 |
X5VV50 | 2200 | 600 | 380 | 13.5 | 65 | 252 | 可定制 |
X6VV50 | 2500 | 600 | 380 | 15 | 68 | 420 | 可定制 |
X7VV50 | 3000 | 600 | 380 | 18 | 75 | 450 | 可定制 |
X8VV50 | 3500 | 1000 | 380 | 22 | 75 | 460 | 可定制 |
价格说明一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。