中效袋式空气过滤器特点:
1.滤料采用极细致的复合材料或玻璃纤维制成
2.滤料的平均效率为85%(F7)和95%(F8)比色法
型号尺寸及其他参数:
型号 | 外形尺(mm) (W*H*D) | 额定风量 (m3h) | 初阻(pa) | 效率 (pa) | 滤料型号 | 袋数 |
JX-ZD-13 | 495*295*600 | 1300 | 110pa F7 | 80-80% F7 (比色法) | JXZD85 | 8 |
JX-ZD-22 | 495*495*600 | 2200 | 8 | |||
JX-ZD-16 | 595*295*600 | 1600 | 10 | |||
JX-ZD-27 | 595*495*600 | 2700 | 120pa F8 | 90-95% F8 (比色法) | JXZD95 | 10 |
JX-ZD-32 | 595*595*600 | 3200 | 10 |
用途:适用于制药、电子、食品行业、普通空调通风系统。
注:可根据用户要求定制不同规格型号的空气过滤器。
注:可根据用户要求定制不同规格型号的空气过滤器。