空调保养 中央空调保养 海尔多联空调 别墅空调保养
基本属性
制冷量(kW) | 8.0 |
制冷电流(A) | 13.0 |
制冷功率(kW) | 2.62 |
制热量(kW) | 9.5 |
制热电流(A) | 12.0 |
制热功率(kW) | 2.36 |
外型尺寸(长*宽*高)(mm) | 960/380/830 |
质量(kg) | 75 |
功率 | 3匹 |
房屋类型 | 三居室 |
冷媒 | 环保冷媒 |
频率 | 直流变频 |
基本属性 |
制冷量(kW) | 15.0 |
制冷电流(A) | 10.5 |
制冷功率(kW) | 6.05 |
制热量(kW) | 17.0 |
制热电流(A) | 9.0 |
制热功率(kW) | 5.0 |
外型尺寸(长*宽*高)(mm) | 960/380/1250 |
质量(kg) | 120 |
功率 | 6匹 |
房屋类型 | 四居室 |
冷媒 | 传统冷媒 |
频率 | 交流变频 |
商品介绍 |
基本属性 |
制冷量(kW) | 15.0 |
制冷电流(A) | 10.5 |
制冷功率(kW) | 6.05 |
制热量(kW) | 17.0 |
制热电流(A) | 9.0 |
制热功率(kW) | 5.0 |
外型尺寸(长*宽*高)(mm) | 960/380/1250 |
质量(kg) | 120 |
功率 | 6匹 |
房屋类型 | 四居室 |
冷媒 | 传统冷媒 |
频率 | 交流变频 |
商品介绍 |
基本属性
制冷量(kW) | 8.0 |
制冷电流(A) | 13.0 |
制冷功率(kW) | 2.62 |
制热量(kW) | 9.5 |
制热电流(A) | 12.0 |
制热功率(kW) | 2.36 |
外型尺寸(长*宽*高)(mm) | 960/380/830 |
质量(kg) | 75 |
功率 | 3匹 |
房屋类型 | 三居室 |
冷媒 | 环保冷媒 |
频率 | 直流变频 |
基本属性 |
制冷量(kW) | 15.0 |
制冷电流(A) | 10.5 |
制冷功率(kW) | 6.05 |
制热量(kW) | 17.0 |
制热电流(A) | 9.0 |
制热功率(kW) | 5.0 |
外型尺寸(长*宽*高)(mm) | 960/380/1250 |
质量(kg) | 120 |
功率 | 6匹 |
房屋类型 | 四居室 |
冷媒 | 传统冷媒 |
频率 | 交流变频 |
基本属性
制冷量(kW) | 8.0 |
制冷电流(A) | 13.0 |
制冷功率(kW) | 2.62 |
制热量(kW) | 9.5 |
制热电流(A) | 12.0 |
制热功率(kW) | 2.36 |
外型尺寸(长*宽*高)(mm) | 960/380/830 |
质量(kg) | 75 |
功率 | 3匹 |
房屋类型 | 三居室 |
冷媒 | 环保冷媒 |
频率 | 直流变频 |
基本属性 |
制冷量(kW) | 15.0 |
制冷电流(A) | 10.5 |
制冷功率(kW) | 6.05 |
制热量(kW) | 17.0 |
制热电流(A) | 9.0 |
制热功率(kW) | 5.0 |
外型尺寸(长*宽*高)(mm) | 960/380/1250 |
质量(kg) | 120 |
功率 | 6匹 |
房屋类型 | 四居室 |
冷媒 | 传统冷媒 |
频率 | 交流变频 |
我们致力于为您提供
专业的技术
可靠的产品
**的服务
公司名称:北京鑫发源商贸有限公司
销售部:孙 永 清:13520152718
邮 箱:zyktpf@qq.com
Q Q号:158198631
地 址:北京市 朝阳区 高碑店C区
邮 编:100024
公司网站://www.zyktpf.com