采用HFC-134a制冷工质,完全无氯 | |
新结构的半封闭螺杆压缩机,可靠耐用 | |
强化传热管的满液体式换热器,传热效率高 | |
冷凝器内置二级分油器,分油效果佳 | |
电子膨胀阀控制灵敏,部分负荷效率高 | |
LSBLGRW采用双回路设计,运行维护方便可靠 | |
PRO-DIALOG控制功能强大,操作方便 | |
机组结构紧凑,可方便通过标准门框通道 | |
**噪声装置静音箱,有效降低运行噪声 |
技术参数:
标准型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 制冷量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kW | 104cal/h | Ton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSBLGRW250 | 249 | 43 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSBLGRW270 | 268 | 40 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSBLGRW350 | 347 | 50 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSBLGRW380 | 376 | 60 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSBLGW250 | 249 | 75 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSBLGW270 | 268 | 90 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSBLGW350 | 347 | 105 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSBLGW380 | 376 | 120 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 制冷量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kW | 104cal/h | Ton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量: 479-1337(kW)
400 |
LSBLGRW螺杆式冷水机组
机组特点:
1、采用HFC-134a制冷工质,完全无氯
2**结构的半封闭螺杆压缩机,可靠耐用
3、强化传热管的满液式换热器,传热效率高
4、冷凝器内置二级分油器,分油效果佳
5、电子膨胀阀控制灵敏,部分负荷效率高
6、LSBLGRW采用双回路设计,运行维护方便可靠
7、PRO-DIALOG控制功能强大,操作方便
8、机组结构紧凑,可方便通过标准门框通道
9**降噪声装置静音箱,有效降低运行噪声