大金 RMXS140EV2C 室外机家用VRV 冷暖中央空调5匹一拖五 联保
室内机型号:
FJDP22QVC
FJDP28QVC
FJDP40QVC 两台
FJDP45QVC
参数:
型 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RMXS112EV2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RMXS112EY1C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RMXS140EV2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RMXS140EY1C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RMXS160EV2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RMXS160EY1C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单相,50Hz,220V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三相,380V,50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单相,50Hz,220V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三相,380V,50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单相,50Hz,220V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三相,380V,50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩机类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
涡旋式压缩机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制热量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗电力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.00/3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.15/3.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.05/4.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.25/4.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.68/4.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.91/4.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(H×W×D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1345×900×320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
运转音
|
家用VRV系统室外机规格参数:注:能力测定条件:
1.上述室内机能力表示制冷时条件:室内回气温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB,24℃WB。冷媒配管长5m(水平)。
2.上述室内机能力表示制热时条件:室内回气温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。冷媒配管长5m(水平)。