型 号 | FTEP/KJUV-23-PJ | FTEP/KJUV-36-PJ | FTEP/KJUV-40-PJ |
外型尽寸(W*D*H) | 595*110*595 | 945*110*595 | 1010*110*595 |
处理风量(m3/h) | 2400 | 3600 | 12000 |
输入功率(W) | 138 | 222 | 240 |
环境温/湿度 | 0-45℃/90RH | ||
1M处紫外光强度 | ≥128UW/cm2 | ||
除菌率 | ≥95% | ||
臭氧发生 | 无 | ||
灯管寿命(h) | 9000-12000 | ||
处理风量m3/h | 2400 | 3600 | 4200 |
风阻(Pa) | <10 | ||
可选配件:光催化滤网、金属过滤网 | |||
备注:可根据客户需求,模块扩容处理风量范围:3000---100000 m3/h |