详细参数
型号 | 电源 | 制冷容量(kw) | 制热容量(kw) | 尺寸( H×W×D )mm |
FXFSP28AB | 単相220V 50Hz | 2.8 | 3.2 | 204×840×840 |
FXFSP36AB | 3.6 | 4 | ||
FXFSP45AB | 4.5 | 5 | ||
FXFSP56AB | 5.6 | 6.3 | 246×840×840 | |
FXFSP71AB | 7.1 | 8 | ||
FXFSP80AB | 8 | 9 | ||
FXFSP90AB | 9 | 10 | ||
FXFSP100AB | 10 | 11.2 | ||
FXFSP112AB | 11.2 | 12.5 | ||
FXFSP125AB | 12.5 | 14 | 288×840×840 | |
FXFSP140AB | 14 | 16 |
详细参数
型号 | 电源 | 制冷容量(kw) | 制热容量(kw) | 尺寸( H×W×D )mm |
FXFSP28AB | 単相220V 50Hz | 2.8 | 3.2 | 204×840×840 |
FXFSP36AB | 3.6 | 4 | ||
FXFSP45AB | 4.5 | 5 | ||
FXFSP56AB | 5.6 | 6.3 | 246×840×840 | |
FXFSP71AB | 7.1 | 8 | ||
FXFSP80AB | 8 | 9 | ||
FXFSP90AB | 9 | 10 | ||
FXFSP100AB | 10 | 11.2 | ||
FXFSP112AB | 11.2 | 12.5 | ||
FXFSP125AB | 12.5 | 14 | 288×840×840 | |
FXFSP140AB | 14 | 16 |
详细参数
型号 | 电源 | 制冷容量(kw) | 制热容量(kw) | 尺寸( H×W×D )mm |
FXFSP28AB | 単相220V 50Hz | 2.8 | 3.2 | 204×840×840 |
FXFSP36AB | 3.6 | 4 | ||
FXFSP45AB | 4.5 | 5 | ||
FXFSP56AB | 5.6 | 6.3 | 246×840×840 | |
FXFSP71AB | 7.1 | 8 | ||
FXFSP80AB | 8 | 9 | ||
FXFSP90AB | 9 | 10 | ||
FXFSP100AB | 10 | 11.2 | ||
FXFSP112AB | 11.2 | 12.5 | ||
FXFSP125AB | 12.5 | 14 | 288×840×840 | |
FXFSP140AB | 14 | 16 |