型号 | 制冷量 BTU/H | 电机输入功率 | EER/COP | 排气量 | 冷冻油注入量 L |
BTU/H | CC/REV | ||||
H2BG094DBE | 72400 | 7020 | 10.3 | 167.46 | 2.84 |
H2BG104DBE | 84390 | 8155 | 10.4 | 190.57 | 2.84 |
H2BG124DBE | 97000 | 9790 | 9.9 | 219.57 | 2.84 |
H2BG144DBE | 116667 | 11550 | 10.1 | 246.56 | 2.84 |
H2BG184DBE | 147200 | 14250 | 10.3 | 334.93 | 6.62 |
H2BG204DBE | 173680 | 16770 | 10.4 | 381.14 | 6.62 |
H2BG244DBE | 199850 | 20220 | 9.9 | 439.14 | 6.62 |
H2BG294DBE | 238000 | 25300 | 9.4 | 508.29 | 6.62 |
额定工况: 7.2℃蒸发温度 54.4℃冷凝温度 35℃环境温度 46.1℃液体温度 18.3℃回气温度 |