• 供应|
  • 求购|
  • 公司|
  • 资讯|
  • 展会|

客服电话:1767-1769-027

扫一扫有惊喜

您所在的位置首页 > 供应 > 制冷产品 > emerson/艾默生谷轮压缩机ZR81KC-TFD-523 谷轮螺口压缩机艾默生机房空调
  • emerson/艾默生谷轮压缩机ZR81KC-TFD-523 谷轮螺口压缩机艾默生机房空调举报卖家
  • 产品价格: 面议
  • 库存总量:
  • 所在地区: 全国
  • 浏览次数: 701 次
  • 发布日期: 2018-07-06 18:41
  • 询价

负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!

商品详情

天津市爱克森自动化科技有限公司
联系人:田先生
电话:13212058362   022-87894371-125
传真:022-23500970-8019
QQ:   3472573302
邮箱:txy@aksct.com
型号  额定功率HP 排气量 ㎡/h 电压   V ARI工况7.2/54.4℃ 制冷量W 输入功率W     
重量   KG 高度mm 注油量   L 系统充注量 L         
ZR28K3-PFJ  2.33  6.83  220 6910 2190 26 383 1.12  3.60  
ZR125KC-TFD  10.00  28.80  380 30800 9130 63 552 3.25  7.00  
ZR36KC-TFD  3.00  8.61  380 8792 2680 28 406 1.24  3.60  
ZR57KC-TFD  4.75  13.43  380 13700 4160 36 457 1.95  4.50  
ZR94KC-TFD  8.00  22.10  380 23000 6890 57 497 2.51  7.00  
ZR36K3-PFJ  3.00  8.61  220 8790 2730 29 406 1.24  3.60  
ZR250KC-TWD  20.00  55.34  380 59186 17720 142 736 4.67  11.30  
ZR310KC-TWD  25.00  66.92  380 70613 20080 183 734 5.91  13.60  
ZR42KC-TFD  3.50  9.94  380 10100 3090 28 419 1.20  3.60  
ZR34KC-TFD  2.83  8.02  380 8200 2500 28 406 1.24  3.60  
ZR24K3-PFJ  2.00  5.92  220 5920 1920 26 380 1.12  3.60  
ZR16M3-TWD  13.00  35.74  380 34700 11200 103 553 4.14  7.70  
ZR380KC-TWD  30.00  87.50  380 92082 26900 184 735 6.3 13.6
ZR84KC-TFD  7.00  19.70  380 20300 6140 57 497 2.51  7.00  
ZR42K3-PFJ  3.50  9.94  220 10100 3150 30 419 1.24  3.60  
ZR34K3-PFJ  2.83  8.02  220 8200 2540 29 406 1.24  3.60  
ZR61KC-TFD  5.00  14.37  380 14600 4430 37 457 1.95  4.50  
ZR81KC-TFD  6.75  19.24  380 19700 5830 40 462 1.77  4.50  
ZR72KC-TFD  6.00  17.06  380 17600 5270 39 457 1.77  4.50  
ZR19M36-TWD  15.00  42.30  380 45500 14060 112 598 4.14  7.70  
ZR108KC-TFD  9.00  25.70  380 26700 7910 63 552 3.25  7.00  
ZR144KC-TFD  12.00  33.20  380 34400 10200 63 552 3.25  7.00  
0条 [查看全部]  相关评论

诚信档案

  • 在线状态:当前离线
  • 在线联系:  
  • 天津市爱克森自动化科技有限公司

    企业形象标志