压缩介质:空气 | 工作原理:螺杆式压缩机 |
润滑方式:机油润滑空压机 | 功率:22 |
外形尺寸(长*宽*高):***(mm) | 型式:固定式压缩机 |
性能:低噪音 | 噪音:72(dB) |
用途:冰箱压缩机,空调压缩机,制冷压缩机,油田用压缩机,天然气加气站用,凿岩机用,风动工具,车辆制动用,门窗启闭用,纺织机械用,轮胎充气用,塑料机械用压缩机,矿用压缩机,船用压缩机,医用压缩机,喷砂、喷漆用,其他 | 冷却方式:风冷式 |
产品类型:全新 | 排气量大小:小型 |
■低噪低耗的第三代螺杆主机
■低含油量的过滤系统
■独特的冷却流场设计,SA08-11AR系列还内置了冷冻式干燥机
■排气量范围(m3/min):2.5 - 32
机型 | 排气量 (m3/min/Mpa) | 功率 (kW) | 转数 (rpm) | 润滑油量(L) | 噪音dB(A) | 外型尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||
SA-55A | 10.4/0.75 9.6/0.85 8.5/1.05 7.6/1.25 | 55 | 1480 | 60 | 78±3 | 2200 | 1230 | 1640 | 1880 |
SA-55W | |||||||||
SA-60A | 10.3/0.75 10.2/0.85 8.6/1.05 7.9/1.25 | 60 | 1480 | 60 | 78±3 | 2000 | 1240 | 1650 | 1750 |
SA-60W | 1900 | 1240 | 1500 | 1800 | |||||
SA-75A | 14.1/0.75 12.8/0.85 11.6/1.05 10.3/1.25 | 75 | 1480 | 68 | 78±3 | 2200 | 1230 | 1640 | 2300 |
SA-75W | |||||||||
SA-90A | 16.0/0.75 15.2/0.85 13.6/1.05 12.3/1.25 | 90 | 1480 | 90 | 79±3 | 2200 | 1230 | 1640 | 2500 |
SA-90W | |||||||||
机型 | 排气量 (m3/min/Mpa) | 功率 (kW) | 转数 (rpm) | 润滑油量(L) | 噪音dB(A) | 外型尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||
SA-120A | 21.1/0.75 21.0/0.85 20.6/1.05 19.8/1.25 | 110 120 138 110 | 1480 | 90 | 82±3 | 3000 | 1650 | 1800 | 3120 |
SA-120W | 2340 | 1650 | 1800 | 3000 | |||||
SA-132A | 25.2/0.75 24.0/0.85 21.0/1.05 18.3/1.25 | 132 | 1480 | 120 | 85±3 | 3000 | 1650 | 1800 | 3480 |
SA-132W | 3000 | 1750 | 1880 | 4300 | |||||
SA-160A | 28.7/0.75 27.6/0.85 24.6/1.05 21.5/1.25 | 160 | 1480 | 120 | 85±3 | 3000 | 1650 | 1980 | 4490 |
SA-160W | 3000 | 1750 | 1880 | 4520 | |||||
SA-185A | 32.0/0.75 30.4/0.85 27.4/1.05 24.8/1.25 | 185 | 1480 | 120 | 85±3 | 3000 | 1650 | 1980 | 4520 |
SA-185W | 3000 | 1750 | 1880 | 4560 | |||||
*SA08AR和SA11AR为内置冷冻干燥机全性能机型 |