DG4VL-5-33C-M-PDE2-H-7-50-N 东京计器 TOKYO KEIKI 液压电磁阀
DG4VL-5-33C-M-PDE2-H-7-50-N低功耗保持电磁换向阀 TOKYO KEIKI 东京计器液压产品
Low-holding current solenoid operated directional valves
品牌:TOKYO KEIEI 东京计器 ( TOKIMEC 东机美)
型号:DG4VL-5-33C-M-PDE2-H-7-50-N新升级型号(取代下列型号)
DG4VL-5-33C-M-PDE-H-7-40-N老型号,已经停产
原产地:日本佐野市
接电型式:中央配线盒式
使用电压:直流DC24V
安装方式:底板型,安装面尺寸 ISO 4401-AC-05-4-A
包装方式:原厂盒装
DG4VL-5-33C-M-PDE2-H-7-50-N 东京计器 TOKYO KEIKI 液压电磁阀的特色:
●该阀是可以抑制切换后(励磁中)消耗功率的电磁换向阀。
●由于内置了驱动回路,所以可以在信号端子上连接 PLC 等直接驱动。
DG4VL-5-33C-M-PDE-H-7-40-N 低功耗保持电磁换向阀 TOKYO KEIKI 东京计器液压产品 的注意事项:
●安装方向
?为了确保无弹簧定位型确实处于转换状态,在安装时请保持阀芯轴处于水平状态。对于其他的弹簧置位方式,则没有限制。
●电磁铁的励磁
虽然 0.3 秒以下的励磁也可以使用,但是无法获得低功耗效果。
必须要使一端的电磁铁消磁后再使另一端励磁。
弹簧对中型、弹簧偏置型,在进行回路切换的过程中务必要连续励磁。一旦消磁,则阀芯会通过弹力返回所定位置。
??无弹簧定位型虽然通过掣子力保持阀芯的切换状态,但是为了能确实进行回路切换,励磁时间必须要保持 0.1 秒以上。
● T(油箱)端口的配管
?请不要给 T 端口施加超过允许背压的异常浪涌压力。另外,由于是湿式结构,所以在使用时需要使阀内一直充满油液。
●作为 2 方向 , 3 方向阀使用
?因为是作为 4 方向阀设计的,所以作为 2、3 方向阀使用时,最大流量会受限制。详细请与我公司联系。
●长时间的电磁铁励磁
?如果高压且长时间励磁,则阀芯会出现卡阀现象,从而发生切换不良,请务必注意。
●浪涌冲击压力引起的误动作
?尽量避免与容易产生浪涌冲击压力的油箱管路进行合流配管。如果给阀的 T 端口施加浪涌冲击压力,则阀芯会出现误动作,特别是在无弹簧定位型不励磁的情况下更容易发生该现象,请务必注意。
●手动操作
?虽然按压手动操作钮,即可手动进行切换,但是如果油箱管路的背压较高,则操作力会增加,请务必注意。(参考下图)
●电磁铁指示灯
?电磁铁通电时会点灯。
DG4VL-5-33C-M-PDE-H-7-40-N 低功耗保持电磁换向阀 TOKYO KEIKI 东京计器液压产品
TOKIMEC液压电磁阀|TOKIMEC东京计器TOKIMEC东机美TOKMEC叶片泵TOKIMEC换向阀
DG4V-3-2BL-M-P7-T-7-54-JA30 | DG4V-3-2N-M-P2-V-7-54 | TCG52-06-F(V)-P2-T-14 |
DG4V-3-2N-M-P2-V-7-54 | DG4V-3-2N-M-U1-H7-52 | DG4V-5-2B-M-U7C-H-7-40 |
DG4M4-30C-20-JA | COM-3-33C-30-CH-11 | DG4V-3-2B-M-U1-H-7-54 |
DG4M4-32C-20-JA | ESPP-L2-HN-10-S25 | DG4V-3-0B-M-P2-T-7-54 |
SQP21-19-8-1DC-18 | DG4V-3-2C-M-P2-V-7-54 | DG4V-3-6C-M-P2-T-7-54 |
EPDG1-3-6C-1-A1-21 | DG4SM-3-2C-P7-H-54 | DG4V-3-7C-M-P2-T-7-52 |
DG4M4-36C-20-M14-JA | DG4V-3-6C-M-P2-V-7-54 | DG4V-3-23A-M-P7-T-7-54 |
DG4M4-32A-20-M14-JA | DG4V-3-2A-M-P2-T-7-52 | DG4V-3-2C-M-P7-T-7-54 |
DG4M4-36C-20-JA | DG4V-3-2C-M-U7-H-7-54 | DG4V-3-2A-M-U1-H-T-52 |
DG4M4-32A-20-JA | DG4V-3-6C-M-U7-H-52 | DG4V-3-8C-M-U1-H-T-52 |
SQP43-50-38-86CC2-18 | EPCG2-01-210-11 | DG4V-3-2C-M-U7-V-7-54 |
SQP41-60-12-86CC2-18 | EPC-06-Y-L-K | ESPP-H3-H-10 |
DG4M4-32A-20-JA/AC110V | EPCG2-01-35-11-S40 | XCG-10-F-20-JA-J |
EPDG1-3-6C-1-A1-31 | DG4V-3-2A-M-U7-H-52 | FNIM-3AK-30-JA |
EPDG1-3-2C-10-A1-31 | DG4V-5-2C-M-PL-OV-6-40 | DG4V-5-0AL-M-U7L-H-7-40 |
EPFRCG-H02-175-100-EX-10-TN-S3 | DG4V-5-2A-M-U7L-H-7-40 | CVU-16-C3-J39-W350-10-JA100 |
SQP21-8-86DD-18 | DG4V-3-2AL-M-U7-H-7-54 | DG4V-5-7C-M-U7C-H-7-40 |
DG4V-3-7C-M-U1-T-7-52 | DG4V-5-2N-M-U7L-H-7-40 | DG4V-5-2C-M-P7C-H-7-40 |
P16V-RS-11-CMC-10-J | DG4V-5-2C-M-U7L-H-7-40 | DG4V-3-2N-M-U7-H-7-40 |
DG4V-3-OA-M-P2-T-7-54 | TCG50-06-FEV-U7-H-S10-K | EPCG2-01-175-11 |
DG4V-5-2C-M-PL7-H-40 | DG4V-5-0A-M-U1-H-7-40 | EPFRCG-H02-290-11 |
DG4V-3-2A-M-P2-T-7-P10-54 | DG4V-3-2C-M-P2-T-7-54 | DG4V-3-2B-M-U7-H-7-54 |
DG4M4-36C-100AC-20-JA | DG4V-3-0C-M-U7-H-7-54 | DG4V-5-0B-M-U7L-H-7-40 |
DG4V-3-2C-M-U1-H-7-52 | CVSH-01-11 | DG4V-3-0C-M-P7-H-7-54 |
SQP21-21-11-1DC-18 | DG4V-5-2C-M-U1-H-7-40 | DG4M4-32C-20-JA/AC110V |
DG4V-5-0A-M-PL-T-6-40 | DG4V-3-22A-MU1-H7-52 | DG4M4-36C-JA/AC110V |
EPFXG-06-210-500-12-S8B | DG4V-3-7C-MU1-H7-52 | SQP31-25-14-86CC-18 |
DG4V-3-2AL-M-P7-T-7-52 | DG4V-5-2A-M-PL-0V-6-40 | SQP321-38-21-11-86BBB-18-S110 |
FN1-4K-20-JA-J | DG5S-8-3C-E-T-M-U1-H7-52-S | SQP21-17-8-1AC-18 |
DG4V-3-2N-M-P2-T-7-52 | RG-06-F1-22-JA-S100-J | DG4V-3-7C-M-P2-T-7-54 |
DG4V-3-6C-M-U1-T-7-52 | TCG20-10-A-12 | DG4V-5-2C-M-PL-T-6-40 |
ESPF-L-HN-10-S25 | EPAD-SC-1A6-12 | DG4V-3-0BL-M-P7-H-7-54 |
EPFRCG-H02-175-100-1X-10-TN | DG4V-3-6C-M-U1-H7-52 | DG4V-5-2B-M-PL-T-6-40 |
DG4V-3-8C-M-P2-V-7-54 | EPAD-A-1A-12 | DG4V-3-2A-M-U1-V-7-54 |
DG4VL-5-33C-M-PDE2-H-7-50-N 东京计器 TOKYO KEIKI 液压电磁阀