产品名称: | 0-400bar高压过滤器 |
产品型号: | Q001 |
产品特点: | 适用于高压空气、CNG等过滤。 |
型号 | 接口D | 流量 | 尺寸mm | 滤芯 | |||
NPT螺纹 | Nm3/h | 总高 | 进出口距 | 宽度 | 直径 | 型号 | |
*000 | 1/4” | 60 | 182 | 90 | 98 | 70 | HE*000 |
*001 | 3/8” | 60 | 182 | 90 | 98 | 70 | HE*001 |
*005 | 1/2” | 120 | 225 | 100 | 108 | 85 | HE*005 |
*007 | 3/4” | 180 | 225 | 100 | 108 | 85 | HE*007 |
*010 | 1” | 270 | 268 | 120 | 138 | 100 | HE*010 |
*012 | 11/4” | 360 | 318 | 120 | 138 | 100 | HE*012 |
*015 | 11/2” | 480 | 344 | 152 | 168 | 130 | HE*015 |
*020 | 2” | 720 | 430 | 182 | 198 | 150 | HE*020 |
压力修正系数表 | |||||||
压力BAR | 7 | 25 | 40 | 64 | 100 | 250 | 400 |
压力PSI | 102 | 362 | 580 | 928 | 1450 | 3625 | 5800 |
修正系数 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 |
产品可根据用户需求定做不同流量,满足CNG加气站、车载CNG过滤器的不同需求。