真空干燥器
真空干燥器
产品编号:SY1122
真空干燥器
真空干燥器主要用于医药、化工、食品等行业进行以下物料干燥。
?不能承受高温的物料;
?容易氧化的物料;
?对结晶体不允许破坏的物料;
?回收残余挥发物的物料;
?回收干燥时排出的蒸汽的物料;
?强烈刺激、有毒性物料。
真空干燥器技术参数
号 | SZG-0.1 | SZG-0.2 | SZG-0.3 | SZG-0.5 | SZG-0.8 | SZG-1 | SZG-1.5 | SZG-2 | SZG-2.5 | SZG-3 | |
容积 | 100L | 200L | 300L | 500L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | 2500L | 3000L | |
D | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
H | 1640 | 1890 | 2000 | 2360 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3200 | |
H1 | 1080 | 1160 | 1320 | 1400 | 1500 | 1700 | 1762 | 1780 | 1810 | 2100 | |
H2 | 785 | 930 | 1126 | 1280 | 1543 | 1750 | 1770 | 1800 | 1870 | 2590 | |
L | 1595 | 1790 | 2100 | 2390 | 2390 | 2600 | 3480 | 3600 | 3700 | 3800 | |
M | 640 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | |
接口 | a(真空) | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg70 | Dg70 | Dg100 |
b(蒸气) | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
c(冷凝水) | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
电机功率(Kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | |
总重量(Kg) | 650 | 900 | 1200 | 1450 | 1700 | 1970 | 2280 | 2500 | 2700 | 2900 |
真空干燥器
产品编号:SY1122
真空干燥器
型号 | 配置 | 功能 |
-1 | 2个针阀 | 可加注惰性气体 |
-2 | 直通阀、密封堵、针阀 | 可加注液态物质 |
-3 | 针阀、压力表 | 真空干燥、贮存 |
T1 | 2个针阀、压力表 | 可加注惰性气体 |
T2 | 直通阀、密封堵、针阀、压力表 | 可加注液态物质 |
T3 | 直通阀、密封堵、2个针阀、压力表 | 可加注液态物质、惰性气体 |
T4 | 直通阀、密封堵、3个针阀、压力表 | 可加注液态物质、2种惰性气体 |
规格尺寸(mm)
产品编号 | 型号 | 外经 | 内径 | ** | 干燥板直径 | 容积(升) |
MZ150 | -1 ~T4 | ¢173 | ¢150 | 230 | ¢120 | 2 |
MZ250 | -1 ~T4 | ¢277 | ¢250 | 330 | ¢230 | 10 |
MZ300 | -1 ~T4 | ¢328 | ¢300 | 390 | ¢230、¢270任选 | 16.5 |
**号:201020689010.8
用途
l真空贮存生化试剂、药品、光学镜头、种子、精密元器件、文物等物品。
l惰性气体保护贮存,防止材料氧化。
l排除环氧树脂、液体硅胶等粘稠物质内部气泡。
l真空干燥、真空浸渍、真空检漏等操作。
l真空状态下加注液态物质、惰性气体。
性能
l采用进口**聚碳酸酯注塑成型。
l抗损性强、透明度好、重量轻、无毒无害。
l真空维持时间长:500小时,真空度降低少于5%。
l**硅橡胶○型圈密封,免用油脂。
l专用精密针阀,进气量可微调。
l适用工作温度:-25℃~120℃。
l最大真空度:-0.1Mpa。