项目 | 质量指标(GB16630-1996) | ||||
15 | 22 | 32 | 46 | 68 | |
运动粘度(40℃)mm2/s | 13.5~<16.5 | 19.8~<24.2 | 28.8~<35.2 | 41.4~<50.6 | 61.2~<74.8 |
闪点(开口)℃ 不低于 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 |
倾点℃ 不高于 | -35 | -35 | -30 | -30 | -25 |
水分 % 不大于 | 无 |
以上内容摘自沈阳长城润滑油制造有限公司官方网站。
项目 | 质量指标(GB16630-1996) | ||||
15 | 22 | 32 | 46 | 68 | |
运动粘度(40℃)mm2/s | 13.5~<16.5 | 19.8~<24.2 | 28.8~<35.2 | 41.4~<50.6 | 61.2~<74.8 |
闪点(开口)℃ 不低于 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 |
倾点℃ 不高于 | -35 | -35 | -30 | -30 | -25 |
水分 % 不大于 | 无 |
五、 注意事项:不能用于HFCs(含氢氟代烃类)为制冷剂的制冷压缩机,绝对不能与脂肪油混合使用。
http://www.syccrhy.com/ 以上内容摘自沈阳长城润滑油制造有限公司官方网站
欢迎广大客户来电咨询购买,我们会为您提供优质的服务、专业的解答!