冰淇淋机--主要技术参数
型 号 | BQL-35-2M | BL-240 | BL-220 | BL-460 | BQJ-50 | |
产 量 | 45 | 40 | 20 | 60 | 50 | |
压缩机 | 型 号 | 200-AL-60 | 400FSV2-F | T2168E | 300-AL-60 | 400FSV2-F |
电 压/功 率 | 380/1.5 | 380/3 | 220/0.8 | 380/2.2 | 380/3 | |
整定保护电流 | 5.5 | 9 | 5 | 7.5 | 9 | |
搅拌 电机 | 电 压/功 率 | 380/1.5 | 220/1.1 | 380/2.2 | ||
整定保护电流 | 4.5 | 7 | 9 | |||
空气泵电机功率 | 10 | 无 | ||||
冷凝器 | 冷却方式 | 风冷 | ||||
风机型号 | YDK-40-6K | 350FZL-01M | M4Q045-EA01-01 | F2L450-4DQ-P | 400FZL-02 | |
电 压/功 率 | 220/0.04 | 380/0.12 | 220/0.025 | 220/0.07 | 220/0.18 | |
制冷剂 | 名 称 | R22 | R503 | |||
注入量 | 1.5 | 0.7 | 2 | 2.6 | ||
整 机 | 电 压/频 率 | 380V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||
功 率 | 3.1 | 4.6 | 2.0 | 5.0 | 5.4 | |
外型尺寸 | 0.81×0.7×1.58 | 0.8×0.6×1.36 | 0.58×0.8×1.3 | 0.95×0.75×1.45 | 1.2×0.62×1.28 | |
净 重 | 280 | 250 | 200 | 370 | 380 | |
注:产量测定:在环境温度24℃、进料温度7℃;出料配方为乳脂肪含量不低于5%,总干物质不低于20%。 配方成分及比例:奶粉10%、砂糖13%、鸡蛋5%、淀粉2%、明胶0.05%,其余为水,所用原料质量应符合有关**及行业标准 |