此报价或与实际价格不符,上面价格仅供您参考
规格
型式 | WC-2000 | |
---|---|---|
定格入力電圧 | 単相200V | |
定格入力電流 | 0.8A | |
定格入力 | 160VA(120kW) | |
定格周波数 | 50Hz | 60Hz |
吐出流量 | 3.7L/min | 4.7L/min |
吐出圧力 | 0.45Mpa | |
放熱量 | 1.5kW(21.5cal/min) | |
タンク容量 | 5? | |
入力側ケーブル | 4㎡×2.5m付 | |
外形寸法(㎜) | W240×L670×H300 | |
質量(㎏) | 17 |
负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
商品详情
此报价或与实际价格不符,上面价格仅供您参考
规格
型式 | WC-2000 | |
---|---|---|
定格入力電圧 | 単相200V | |
定格入力電流 | 0.8A | |
定格入力 | 160VA(120kW) | |
定格周波数 | 50Hz | 60Hz |
吐出流量 | 3.7L/min | 4.7L/min |
吐出圧力 | 0.45Mpa | |
放熱量 | 1.5kW(21.5cal/min) | |
タンク容量 | 5? | |
入力側ケーブル | 4㎡×2.5m付 | |
外形寸法(㎜) | W240×L670×H300 | |
質量(㎏) | 17 |
我也要出现在这里热门推荐