• 供应|
  • 求购|
  • 公司|
  • 资讯|
  • 展会|

客服电话:1767-1769-027

扫一扫有惊喜

您所在的位置首页 > 供应 > 制冷产品 > 制冷设备 > 冷却器 > 1613836500阿特拉斯空压机冷却器[原装替代 现货]
  • 1613836500阿特拉斯空压机冷却器[原装替代 现货]举报卖家
  • 产品价格: 3500.00元/件
  • 库存总量: 748 件
  • 所在地区: 四川 成都市
  • 浏览次数: 369 次
  • 发布日期: 2021-09-20 19:25
  • 购买
  • 公司名称:成都赛德维尔空压机有限公司
  • 联 系 人:付贵明(女士) 总经理
  • 联系手机:
  • 联系固话:
  • 联系地址:中国四川省成都市金牛区 金府路666号1栋29层2922号

负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!

商品详情

[赛德维尔]产品供货范围

推荐1613836500阿特拉斯空压机冷却器,成都赛德维尔空压机有限公司还提供1613836500阿特拉斯空压机冷却器规格型号,1613836500阿特拉斯空压机冷却器价格、报价,1613836500阿特拉斯空压机冷却器零件编号,1613836500阿特拉斯空压机冷却器图片、照片,1613836500阿特拉斯空压机冷却器原装**,1613836500阿特拉斯空压机冷却器包装、尺寸,1613836500阿特拉斯空压机冷却器原产地,1613836500阿特拉斯空压机冷却器生产厂家,1613836500阿特拉斯空压机冷却器重量、体积,1613836500阿特拉斯空压机冷却器替代品,1613836500阿特拉斯空压机冷却器正厂、副厂件,1613836500阿特拉斯空压机冷却器用途、使用说明,1613836500阿特拉斯空压机冷却器代理商、经销商、批发商。

该阿特拉斯空压机配件适用机型:
阿特拉斯喷油螺杆压缩机:GX2,GX3,GX5,GX7,GX11,GX15,GX18,GX22,GXE2,GXE3,GXE5,GXE7,GXE11,GXE15,GXE18,GXE22.GAE2,GAE3,GAE5,GAE7,GAE11,GAE15,GAE18,GAE22,GA5,GA7,GA11,GA15,GA18,GA22,GA30,GA45,GA55,GA75,GA90,GA110,GA132,GA160,GA200,GA250,GA315,GA355,GA400,GA450,GA500.GA30C,GA55C,GA90C,GA11+,GA15+,GA18+,GA22+,GA26+,GA30+,GA45+,GA55+,GA75+,GA90+.GA110+,GA132+,GA160+.GA5VSD,GA7VSD,GA11VSD,GA15VSD,GA18VSD,GA22VSD,GA26VSD,GA30VSD,GA45VSD,GA55VSD,GA75VSD,GA90VSD,GA110VSD,GA132VSD,GA160VSD,GA200VSD,GA250VSD,GA315VSD,GA355VSD,GA400VSD,GA450VSD,GA500VSD.G90,G110,G132,G160,G200,G250,GA7VSD+,GA11VSD+,GA15VSD+,GAR11,GAR15,GAR18,GAR22,GAR30,GAR37,GR110,GR132,GR160,GR200.后缀有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7.5,8,8.5,10,12,13,14,20,25,35等。

阿特拉斯无油螺杆压缩机:AQ30,AQ37,AQ45,AQ55,ZR55,ZR75,ZR90,ZR75VSD,ZR90VSD,ZT55,ZT75,ZT90,ZT75VSD,ZT90VSD,ZR55FF,ZR75FF,ZR90FF,ZR75VSD-FF,ZR90VSD-FF,ZT55FF,ZT75FF,ZT90FF,ZT75VSD-FF,ZT90VSD-FF,,ZR110FF,ZR132FF,ZR145FF,ZR160FF,ZR200FF,ZR250FF,ZR275FF,ZR110,ZR132,ZR145,ZR160,ZR200,ZR250,ZR275,ZR300,ZR315,ZR355,ZR400,ZR425,ZR450,ZR500,ZR630,ZR750,ZR132VSD,ZR160VSD,ZR150VSD,ZR315VSD,ZR400VSD,ZR500VSD,ZR700VSD,ZR900VSD,ZD800-50,ZD1000-50,ZD1200-50,ZD1400-50,ZD1600-50,ZD2100-50,ZD2500-50,ZD2750-50,ZD3050-50,ZD3550-50,ZD3750-50,ZD4000-50,ZT15,ZT18,ZT22,ZT30,ZT37,ZT45,ZR30,ZR37,ZT45,ZT37VSD,ZT55VSD.后缀有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7,7.5,8,8.5,8.6,10,12,13,14,20,25,35等。

阿特拉斯移动式空压机:XAS37KD,XAS47KD,XAHS37DD,XAS47DD,XAS57DD,XAS47DDG,XATS67DD,XAS67DD,XAS77DD,XAS97DD,XAS67DDG,
XAS97DDG,xahs426,xahs536,xavs396,XAMS496,XAMS546,XATS456,XRS396,XRHS366,XRHS506,XRVS336,
XRVS476,XAMS407,XATS377,XATS347,XAVS307,XAMS287+,XAHS237+,XAS186C2,XAS186C3,XATS156C2,
XATS156C3,XAHS146C3,XAHS186C3,XAVS166C3,XA186,XAS746,XAH1066,XRV946,OAH2,OAV4,ORV10,ORV12,
XRVS647,XRXS607,XRYS577,XAMS1150CD7,XATS1050CD7,XAHS950CD7,XAVS900CD7,XRVO727,XRXO667,XAS67,
XAS87,XAS27,XAVS407,XAHS447,XAHS107,XAS127,XAS137,XRVS647,XRXS607,XRYS577,XAMS527,XATS487,
XRS396,XRHS366,XRHS506,XRHS836CD,XAHS836CD,QAX30,XRVS716CD,XRVS976CD,XRVS476CD,XA77E,XRHS1150,
XAXS600CD,XAS66,XAS56,XATS156,XAHS106,XA57E,XAS36YD,XAS46,XAS46DDG,XAS66DDG,XAHS146,XAVS136,
XAS150DD7,PTS916,XAS486E,XAMS396E,XAS185DDG,XAMS466E,XAHS376E,XAS70KD7,XAS90KD7,XAHS70DD7,
XAHS70DD7,XAS90DDG7,XAS110DD7,XAS110DD7,XAS130DDG7,XATS125DD7,XRHS1096,XRHS365,XAHS365,XRHS786,XAHS786.后缀有A,FF-A,W,FF-W,VSD,5.5,7.5,8,8.5,10,12,13,14,20,25,35等。

[赛德维尔]配件在线订购须知

因空压机配件类型众多,销售价格会根据牌价变化适时调整,且跟购买数量、是否含税购等因素有直接关系,决定购买时前请通过阿里旺旺,腾讯QQ或来函或来电详询,以销售人员实际报价或合同为准,请勿直接下单,以免对你的购买体验带来不便,敬请配合!

[赛德维尔]有图有真相-产品实拍

1404745028540

1404915538678

1404909862038

[赛德维尔]有图有真相-晒**

阿特拉斯耗材销项

阿特拉斯空滤销项2

阿特拉斯三滤+油+配件销项

[赛德维尔]集团服务网点查询

官方旗舰店网址://www.seadweer-cd.com

全国免费服务热线:联系方式400-681-5868

西南公司:028-69867868

移动电话:13980476475 联系人:龚经理

公司地址:四川省成都市金牛区蜀跃东路138号

西北分公司:029-63659313

移动电话:13572422466 联系人:胡经理

分公司地址:陕西省西安市未央区北辰路886号

华北分公司:0311-80665996

移动电话:13730108863 联系人:查经理

分公司地址:河北省石家庄市南二环润丰物流园对面

华东分公司:0574-86132029

移动电话:18352964569 联系人:黄经理

分公司地址:浙江省宁波市沿山河南路209号

销售支持qq:1838300381投诉建议qq:121415447旺旺直接点击:点击这里给我发消息

[赛德维尔]买家保障说明

1、公司是诚信通企业会员,工商局正规注册单位,提供企业三证及银行开户证明,在当地及全国企业信用公示系统均可查询经营状况;

2、公司是诚信通会员,开通买家保障并接受实地认证,6000多种商品均缴纳保证金,违规实行先行赔付,保您购物安全无忧;

3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平台引起均有推广,全部由工信部统一备案,所有信息真实有效,买家可放心合作。
4、公司可提供进项、销项**样本,您所属区域的合作**,收货、发货单据,购销合同,实物照片,成功案例等供买家参考,确保放心交易;
5、公司可提供相关产品的出厂编号、包装信息、规格参数、防伪证明、辨认方法、原产地证明、报关单据等等,确保买家放心交易。

[赛德维尔]阿特拉斯空压机配件查询

2236203304 油罐 5,663.80 66266.46
2236203305 COLD WEATHER KIT 20,366.40 238286.88
2236207403 温度传感器 473.30 5537.61
2236208206 皮带 MICRO-V KO80600 151.60 1773.72
2250238246 电池电缆 48.9 572.13
2250252800 螺丝 11.5 134.55
2250384400 管夹 11.6 135.72
2250410900 油位计 158.20 1850.94
2250414900 平片 838.60 9811.62
2250416200 轴 286.80 3355.56
2250416300 驱动齿轮 926.50 10840.05
2250416480 齿轮 366.60 4289.22
2250417200 阀盖/端盖 93.1 1089.27
2250419000 阀 12.6 147.42
2250419100 橡胶膜片 4.6 53.82
2250419600 阀 28 327.6
2250444900 阀 40 468
2250448500 垫片 2.6 30.42
2250448901 弹簧 12.9 150.93
2250449000 弹簧 10.8 126.36
2250498300 接头 25.7 300.69
2250498500 弯头 115.80 1354.86
2250498600 弯头 55.3 647.01
2250526600 包络软管 99,999,999.90 1169999999
2250557800 阀 152.00 1778.4
2250557900 弹簧 25.3 296.01
2250562200 垫圈 422.70 4945.59
2250562900 轴承 17.3 202.41
2250584200 垫圈 3.3 38.61
2250584300 垫圈 2.7 31.59
2250585500 弹簧盖 137.10 1604.07
2250585602 螺丝 18.3 214.11
2250587400 活塞 23.3 272.61
2250612600 锁板 227.20 2658.24
2250622700 软管组件 26.6 311.22
2250635103 软管组件 85.8 1003.86
2250635309 软管组件 99,999,999.90 1169999999
2250635310 软管组件 99,999,999.90 1169999999
2250655200 阀 128.90 1508.13
2250665400 软管组件 22.3 260.91
2250667600 接头 20.6 241.02
2250712200 软管组件 17.6 205.92
2250714100 螺塞 88.3 1033.11
2250800200 软管组件 19.8 231.66
2250818100 弹簧 4.4 51.48
2250818300 密封环 117.40 1373.58
2250819100 弹簧 37.2 435.24
2250819300 密封环 422.20 4939.74
2250833000 螺钉 12.1 141.57
2250846100 垫圈/垫片/衬垫 4.5 52.65
2250846200 垫圈/垫片/衬垫 5.5 64.35
2250858100 环形圈 11.6 135.72
2250859702 软管 22.9 267.93
2250884700 齿轮 2,156.00 25225.2
2250909000 收集器 2,545.50 29782.35
2250920800 气旋除湿器 819.20 9584.64
2250943307 密封圈 307.10 3593.07
2250957800 减压器 77.8 910.26
2250989000 接头 71.9 841.23
2251808093 冷却器 27,566.50 322528.05
2251808193 后冷却器 18,118.70 211988.79
2252024000 法兰 645.00 7546.5
2252024200 法兰 294.60 3446.82
2252041901 垫圈 21.2 248.04
2252048900 压缩机弹簧 54.8 641.16
2252049200 P_弹簧 10.1 118.17
2252049500 门板 56.8 664.56
2252049550 调节阀 778.90 9113.13
2252049555 P_减压阀 1,175.90 13758.03
2252049556 P_调压阀 1,512.20 17692.74
2252049598 调压阀 704.50 8242.65
2252069300 支架 48 561.6
2252077300 包络软管 61.5 719.55
2252083100 垫圈 124.90 1461.33
2252084900 衬套 145.60 1703.52
2252085200 衬套 159.20 1862.64
2252085300 法兰 2,351.40 27511.38
2252118100 软管组件 76.3 892.71
2252119900 HUMP. HOSE 75.5 883.35
2252136000 支架 5.5 64.35
2252142800 弹簧 23.3 272.61
2252150015 衬套 144.10 1685.97
2252150017 电机支撑 68.2 797.94
2252150019 衬套 59.9 700.83
2252179300 齿轮 11,533.30 134939.61
2252179400 齿轮 10,586.60 123863.22
2252180500 衬套 477.30 5584.41
2252212001 标签 99,999,999.90 1169999999
2252214600 MANIFOLD 99,999,999.90 1169999999
2252218635 铜管 56.9 665.73
2252233300 支架 16 187.2
2252264700 缓冲器 34.9 408.33
2252309300 缓冲器 24.9 291.33
2252309400 垫片 14.2 166.14
2252405601 盖子 50.6 592.02
2252405700 接头(钢铁制) 12.5 146.25
2252405800 弹簧 36.9 431.73
2252405901 弹簧 52.4 613.08
2252406000 隔膜 17.1 200.07
2252419700 弹簧 7.5 87.75
2252444499 过滤器 263.20 3079.44
2252479300 垫片 102.90 1203.93
2252481100 活塞环 350.60 4102.02
2252481200 活塞环 248.40 2906.28
2252487100 销子 39.6 463.32
2252546903 垫片 57.3 670.41
2252546905 垫片 100,000,000.00 1170000000
2252547000 垫片 57.6 673.92
2252547100 环形圈 271.40 3175.38
2252547300 fanshaft 861.70 10081.89
2252547600 锁紧板 20.6 241.02
2252547700 垫片 48.1 562.77
2252547800 轴衬 80.7 944.19
2252547900 限位器/保持架 269.70 3155.49
2252548000 喷油嘴 28.6 334.62
2252548300 齿轮箱 2,378.10 27823.77
2252548400 轴 2,303.40 26949.78
2252548700 盖子 58.4 683.28
2252549200 管 35.3 413.01
2252549700 键 7.9 92.43
2252550200 卸荷阀壳体 1,284.30 15026.31
2252550285 AM-阀 1,246.00 14578.2
2252550287 UNLOADER ASS'Y 1,227.80 14365.26
2252550288 AM-卸载阀 1,226.60 14351.22
2252550289 制动工具 1,767.20 20676.24
2252550290 卸载阀总成 XAHS 1,473.60 17241.12
2252550292 阀 1,309.10 15316.47
2252550293 卸载阀总成 1,300.80 15219.36
2252550301 阀 412.30 4823.91
2252550302 阀 471.10 5511.87
2252550500 弹簧 109.60 1282.32
2252576200 齿轮 932.20 10906.74

1613836500阿特拉斯空压机冷却器
2252576300 齿轮 1,064.30 12452.31
2252576500 齿轮 8,629.00 100959.3
2252618000 AIR FILTER 419.20 4904.64
2252626900 弹簧导轨 15.8 184.86
2252629001 软管 78.8 921.96
2252629100 管子 26.8 313.56
2252629101 软管 13.4 156.78
2252631399 分离器芯 1,057.60 12373.92
2252662800 密封环 97.9 1145.43
2252663900 阀座 675.60 7904.52
2252667300 齿轮 1,489.60 17428.32
2252667400 齿轮 1,276.70 14937.39
2252672500 限流器 24.8 290.16
2252673602 塑料管 411.80 4818.06
2252673606 软管 1,249.60 14620.32
2252676700 衬套 333.40 3900.78
2252689801 后冷却器 3,453.10 40401.27
2252690100 管子 1,113.00 13022.1
2252696900 弹簧 72 842.4
2252698101 半联轴器 1,148.20 13433.94
2252698201 半联轴器 1,148.20 13433.94
2252712950 最小压力阀 4,447.10 52031.07
2252723700 门锁 14.6 170.82
2252734701 油冷却器 11,617.60 135925.92
2252747300 齿轮 1,494.60 17486.82
2252747400 齿轮 1,781.60 20844.72
2252747500 齿轮 1,457.30 17050.41
2252747600 齿轮 1,818.90 21281.13
2252762300 从动齿轮 1,465.20 17142.84
2252762400 主动齿轮 1,848.20 21623.94
2252774700 齿轮 1,597.90 18695.43
2252816400 软管组件 138.20 1616.94
2252844900 阀体 333.90 3906.63
2252845000 连接器 187.70 2196.09
2252845503 P_阀 658.50 7704.45
2252845504 阀箱 473.80 5543.46
2252893407 喷嘴 178.20 2084.94
2252893409 喷嘴 63.5 742.95
2252894700 齿轮 2,109.30 24678.81
2252895000 齿轮 2,391.30 27978.21
2252895080 齿轮 3,569.50 41763.15
2252904200 齿轮 1,970.10 23050.17
2252904300 齿轮 1,323.90 15489.63
2252904400 齿轮 1,982.40 23194.08
2252904480 齿轮 5,516.00 64537.2
2252904500 齿轮 1,293.80 15137.46
2252922900 齿轮 1,379.80 16143.66
2252923000 齿轮 1,896.30 22186.71
2252929300 法兰 107.60 1258.92
2252929400 法兰 826.00 9664.2
2252952003 衬套 323.70 3787.29
2252952004 轴衬 68.4 800.28
2252981400 连接管 118.20 1382.94
2252981411 连接件 247.50 2895.75
2253001300 齿轮 2,454.40 28716.48
2253001380 齿轮 1,715.50 20071.35
2253059300 滤网(塑料) 62.8 734.76
2253075600 软管组件 620.00 7254
2253146200 门锁 2.4 28.08
2253186000 弹簧 173.80 2033.46
2253186100 衬套 244.10 2855.97
2253186200 阀 287.60 3364.92
2253186400 AM-弹簧 144.90 1695.33
2253242380 安全阀 267.60 3130.92
2253296800 弹簧 136.50 1597.05
2253303300 密封件 23.6 276.12
2253341000 垫圈 42.3 494.91
2253356500 REDUCER 16.5 193.05
2253441200 螺塞 84.1 983.97
2253478300 风扇 235.60 2756.52
2253493200 保护装置 99,999,999.90 1169999999
2253516700 风扇 1,859.50 21756.15
2253541401 减压器 22 257.4
2253736200 弹簧 94 1099.8
2253739000 密封 1.8 21.06
2253739100 垫片 9.9 115.83
2253739300 垫片 2.4 28.08
2253739600 轴承 98.2 1148.94
2253762900 齿轮 1,861.90 21784.23
2253763000 齿轮 1,414.30 16547.31
2253763100 齿轮 1,919.30 22455.81
2253763200 齿轮 1,356.90 15875.73
2253785200 膜片 159.30 1863.81
2253785600 膜片 96.9 1133.73
2253785800 膜片 209.90 2455.83

0条 [查看全部]  相关评论

诚信档案

  • 在线状态:当前离线
  • 在线联系:  
  • 成都赛德维尔空压机有限公司

    企业形象标志