特点:
·活塞驱动先导式,常闭型,另外可提供500RB系列常开型
·液管R22名义制冷量范围3.1~ 34.9冷吨(11~124KW)
·接管规格1/4″~1-1/8″ODF,1/4″ ~ 5/8″SAE
·加长型外伸接管,可防止焊接过热对阀体的损害
·可拆式结构,可带安装固定螺栓或手动调节杆
·标准的单向流阀可用组件KS30293(产品编号056431)转换为双向流阀
·最高流体温度121℃
·最大工作压力500psig(34.5bar)
·最大工作压差MOPD 300psi(20.7bar)
·最小工作压差MinOPD 2psi(0.14bar)
·UL/CUL认证序列号MP604
命名方式:200R | B | 5 | T | 4 | T | VLC |
阀的系列 | 设计系列 | 阀口通径 (X1/16英寸) | 接管方式 T:加长型外伸接管 S:ODF焊接 F:SAE螺纹连接 | 接管尺寸 (X1/8英寸) | T:安装固定螺栓 M:手动开阀杆 | 阀件不带线圈 |
注:a.标准阀体在运输时不带线圈,可根据具体的电压要求选用合适的线圈
标准型号表和液管名义制冷量表--冷吨(KW)1.标准型PCN | 型号 | 接管规格 | R134a | R22 | R407C | R404A/R507 |
053104 | 200RB 2F2 | 1/4 SAE | 2.9(10.4) | 3.1(11.0) | 2.9(10.3) | 2.1(7.4) |
062611 | 200RB 2F3 | 3/8 SAE | ||||
053105 | 200RB 2T2 | 1/4 ODF | ||||
053106 | 200RB 2T3 | 3/8 ODF | ||||
052726 | 200RB 3F3 | 3/8 SAE | 4.4(15.6) | 4.8(17.0) | 4.5(16.0) | 3.2(11.3) |
052727 | 200RB 3F4 | 1/2 SAE | ||||
049609 | 200RB 3T3 | 3/8 ODF | ||||
049692 | 200RB 3T4 | 1/2 ODF | ||||
047506 | 200RB 4F3 | 3/8 SAE | 5.3(18.6) | 5.6(19.8) | 5.3(18.8) | 3.7(13.1) |
047517 | 200RB 4T3 | 3/8 ODF | ||||
047518 | 200RB 4T4 | 1/2 ODF | ||||
058950 | 200RB 4T5 | 5/8 ODF | ||||
047519 | 200RB 5F4 | 1/2 SAE | 6.4(22.7) | 8.2(29.0) | 7.8(27.6) | 5.4(19.1) |
059729 | 200RB 5F5 | 5/8 ODF | ||||
057206 | 200RB 5T4 | 1/2 ODF | ||||
059730 | 200RB 5T5 | 5/8 ODF | ||||
059731 | 200RB 6F4 | 1/2 SAE | 7.8(27.7) | 10.0(35.4) | 9.5(33.6) | 6.5(23.0) |
059732 | 200RB 6F5 | 5/8 SAE | ||||
047544 | 200RB 6T4 | 1/2 ODF | ||||
056766 | 200RB 6T5 | 5/8 ODF |
PCN | 型号 | 接管规格 | R134a | R22 | R407C | R404A/R507 |
047508 | 200RB 4F 3T | 3/8 SAE | 5.3(18.6) | 5.6(19.8) | 5.3(18.8) | 3.7(13.1) |
049162 | 200RB 4T 3T | 3/8 ODF | ||||
049163 | 200RB 4T 4T | 1/2 ODF | ||||
058045 | 200RB 4T 5T | 5/8 ODF | ||||
047521 | 200RB 5F 4T | 1/2 SAE | 6.4(22.7) | 8.2(29.0) | 7.8(27.6) | 5.4(19.1) |
047523 | 200RB 5F 5T | 5/8 ODF | ||||
049164 | 200RB 5T 4T | 1/2 ODF | ||||
049165 | 200RB 5T 5T | 5/8 ODF | ||||
047531 | 200RB 6F 4T | 1/2 SAE | 7.8(27.7) | 10.0(35.4) | 9.5(33.6) | 6.5(23.0) |
047534 | 200RB 6F 5T | 5/8 SAE | ||||
047546 | 200RB 6T 4T | 1/2 ODF | ||||
047548 | 200RB 6T 5T | 5/8 ODF | ||||
064562 | 200RB 7T 5T | 5/8 ODF | 14.8(52.5) | 15.6(55.2) | 14.8(52.4) | 10.3(36.5) |
064284 | 200RB 7T 7T | 7/8 ODF | ||||
064764 | 200RB 9T 5T | 5/8 ODF | 22.0(78.0) | 23.3(92.5) | 22.2(78.6) | 15.3(54.2) |
064766 | 200RB 9T 7T | 7/8 ODF | 28.9(102.3) | 30.5(108.0) | 29.0(103.0) | 20.1(71.1) |
064769 | 200RB 9T 9T | 1-1/8 ODF | ||||
064820 | 200RB 12T 7T | 7/8 ODF | 33.2(117.5) | 34.9(124.0) | 33.2(128.0) | 23.0(81.4) |
064823 | 200RB 12T 9T | 1-1/8 ODF |
PCN | 型号 | 接管规格 | R134a | R22 | R407C | R404A/R507 |
064267 | 200RB 7T 5M | 5/8 ODF | 14.8(52.5) | 15.6(55.2) | 14.8(52.4) | 10.3(36.5) |
064283 | 200RB 7T 7M | 7/8 ODF | ||||
064763 | 200RB 9T 5M | 5/8 ODF | 22.0(78.0) | 23.3(92.5) | 22.2(78.6) | 15.3(54.2) |
064765 | 200RB 9T 7M | 7/8 ODF | 28.9(102.3) | 30.5(108.0) | 29.0(103.0) | 20.1(71.1) |
064768 | 200RB 9T 9M | 1-1/8 ODF | ||||
064819 | 200RB 12T 7M | 7/8 ODF | 33.2(117.5) | 34.9(124.0) | 33.2(128.0) | 23.0(81.4) |
064822 | 200RB 12T 9M | 1-1/8 ODF |
注:a.上述制冷量是根据ARI标准760,在冷凝温度38℃,蒸发温度4℃,阀两端压降0.2bar应用于液管路时的参数
b.其他工况和应用于排气、吸气管路时的参数请查看电磁阀扩展容量表
c.可单独订购维修、手动开阀杆、密封圈组件