高雅中央空调KSC-100WS水冷螺杆式热回收冷水机组 制冷机组
东莞高雅空调制冷有限公司
30余载匠心打造,生产销售中央空调主机及按需定制中央空调末端设备!
老品牌,品**,价格好,交货快,服务佳!
欢迎您前来询价,联系销售部经理刘先生18928293749
性能参数表/SPECIFICATIONS | ||||
KSC-0100WS | ||||
制冷量 | KW | 98.4 | ||
RT | 28 | |||
电源 | 380V3PH50Hz | |||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | ||
数量 | 1 | |||
运行功率 | KW | 23.9 | ||
运行电流 | A | 39.2 | ||
最大输入功率 | KW | 31.8 | ||
最大电流 | A | 53.4 | ||
起动方式 | Y-起动 | |||
能量控制 | 100-66-33-0% | |||
节流机构 | 外平衡热力膨胀阀 | |||
冷媒 | R22/R407C | |||
蒸发器 | 类型 | 干式壳管式 | ||
冷冻水流量 | CMH | 16.9 | ||
进出水管 | in | 3 | ||
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | ||
水流量 | CMH | 21.0 | ||
水管径 | in | 3 | ||
安全保护装置 | 高/低压力保护开关、压缩机过载过流保护、相序保护器、起动次数限制、起动延时保护、压缩机电机过热保护、油加热器、防冻温控保护、排气温度过高保护、油压差保护、油位过低保护、冷冻水流量过少保护、外部联锁保护、易熔塞、保险管等 | |||
外形尺寸 | 宽 | mm | 1700 | |
深 | mm | 873 | ||
高 | mm | 1180 | ||
净重(约) | kg | 1000 | ||
热回收量 | kW | 24.6 | ||
热水流量 | CMH | 4.2 | ||
热回收器进出水管径 | in | 1 | ||
注:1、制冷量测定工况:冷却水进出水温度:30℃/35℃;冷冻水进出水温度:12℃/7℃; | ||||
2、冷却水进出水温度:15.5-33℃;冷冻水出水温度:5-15℃;回收热水出口温度:35-60℃; | ||||
3、使用环保新冷媒R407C的机组与使用普通冷媒R22的机组在标准工况下性能接近. |