高雅中央空调KSC(R)-0240AD风冷热泵螺杆式热回收冷水机组 40PH 风冷式冷水机
性能参数表/SPECIFICATIONS | ||||
KSC(R)-0240AD | ||||
制冷量 | KW | 234.0 | ||
制热量 | KW | 246.4 | ||
电源 | 380V3PH50Hz | |||
机组制冷运行功率 | KW | 84.8 | ||
机组制热运行功率 | KW | 82.8 | ||
机组最大功率 | KW | 98 | ||
机组最大电流 | A | 168.6 | ||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | ||
数量 | 2 | |||
制冷运行功率 | KW | 76 | ||
制热运行功率 | KW | 74 | ||
起动方式 | Y-起动 | |||
能量控制 | 100-66-33-0% | |||
空气侧 换热器 | 类型 | 高效铜管串铝片胀接 | ||
水侧换热器 | 类型 | 干式壳管式 | ||
水流量 | CMH | 40.2 | ||
接管管径 | in | 4 | ||
轴流风机 | 风量 | CMH | 120000 | |
功率*台数 | kw | 1.1*8 | ||
安全保护装置 | 高/低压力保护开关、压缩机过载过流保护、相序保护器、起动次数限制、起动延时保护、压缩机电机过热保护、油加热器、防冻温控保护、排气温度过高保护、油压差保护、油位过低保护、冷冻水流量过少保护、外部联锁保护、易熔塞、保险管等 | |||
外形尺寸 | 宽 | mm | 4100 | |
深 | mm | 1850 | ||
高 | mm | 2520 | ||
净重(约) | kg | 2900 | ||
热回收量 | kW | 58.5 | ||
热水流量 | CMH | 10.1 | ||
热回收器进出水管径 | in | 1-1/2. | ||
注:1、制冷量测定工况:环境温度:35℃;冷冻水进出水温度:12℃/7℃;制热量测定工况: | ||||
环境温度:7℃/6℃;热水进出水温度:40℃/45℃。 | ||||
2、冷却水进出水温度:5-15℃;回收热水出口温度:35-60℃; | ||||
3、使用环保新冷媒R407C的机组与使用普通冷媒R22的机组在标准工况下性能接近. |