洁净层流罩
BCZ
一、产品说明
洁净层流罩是一种可提供局部洁净环境的空气净化单元,可灵活地安装在需要高洁净度的工艺点上方,洁净层流罩可以单个使用,也可多个组合成带状洁净区域。洁净层流罩是将空气以一定地风速通过高效过滤器后,形成均流层,使洁净空气流呈垂直单向流,从而保证工作区内达到工艺要求的洁净度,送入工作区。洁净层流罩有风机内装和风机外接两种,安装方式有悬挂式和落地支架式两种。可根据实际需求定制。
二、技术参数
洁净度 | 工作区100级@≥0.5μm(FS209E) |
噪声 | ≤65dB |
平均风速风速 | 0.35~0.55m/s |
电源 | AC220V/380V 50HZ |
过滤效率 | ≥99.995%@0.3um(液槽密封) |
其它 | DEHS测试口、压差表、风速可调(可选变频调速) |
三、产品规格
型号 BCZ- | 外形尺寸 A*B(mm) | 工作尺寸 A*B(mm) | 吊顶尺寸 A*D(mm) | 额定风量 (m3/h) | 高效过滤 尺寸/数量 | 灯 数量 | 电源 50HZ | 重量 (kg) |
1220/610 | 1360*750 | 1220*610 | 1220*600 | 1200 | 610*610*150/2 | 4 | 220V | 150 |
1220/915 | 1360*1055 | 1220*915 | 1220*900 | 1800 | 915*610*150/2 | 4 | 220V | 200 |
1220/1220 | 1360*1360 | 1220*1220 | 1220*1220 | 2400 | 1200*610*150/2 | 4 | 220V | 250 |
1830/610 | 1970*750 | 1830*610 | 1830*600 | 1800 | 610*610*150/3 | 7 | 220V | 200 |
1830/915 | 1970*1055 | 1830*915 | 1830*900 | 2400 | 915*610*150/3 | 7 | 380V | 250 |
1830/1220 | 1970*1360 | 1830*1220 | 1830*1220 | 3000 | 1200*610*150/3 | 7 | 380V | 300 |
2400/610 | 2580*650 | 2440*610 | 2440*600 | 2400 | 610*610*150/4 | 7 | 220V | 250 |
2400/935 | 2580*1055 | 2440*915 | 2440*900 | 3000 | 915*610*150/4 | 7 | 220V | 300 |
2400/1200 | 2580*1360 | 2440*1220 | 2440*1220 | 3600 | 1200*610*150/4 | 7 | 380V | 350 |
注:以上尺寸仅供参考,以实际需求以及设计尺寸为准,接收非标产品的定制
苏州市苏信净化设备厂,已有20多年生产经验,所有仪器设备测试台--原厂生产,接受非标定制。
售前售中售后客服、销售、技术一对一对接,给您良好的服务体验。
所售产品:7天包退,3月包换,1年质保,终身维修