JCZ系列洁净层流罩介绍
1、洁净层流罩是一种可提供局部高洁净环境的空气净化单元,可灵活地安装在需要高洁净度的工艺点上方,洁净层流罩可以单个使用,也可以多个组合成带状洁净区域。
2、洁净层流罩是将空气以一定的风速通过高效过滤器后,形成均流层,使洁净空气气流呈垂直单向流,从而 保证了工作区内达到工艺要求的洁净度,送入工作区。
3、洁净层流罩有风机内装和风机外接两种,安装方式有 悬挂式和落地支架式两种。
洁净度:工作区内≥0.5m粒径的尘埃≤3.5颗/升(100级,美联邦标准209E)
噪声:≤60 Db(A)
除按本厂现有规格生产外,可根据客户要求特别设计制作。
层流罩是一种可提供局部高洁净环境的空气净化设备。它主要由箱体、风机、初效空气过滤器、阻尼层、灯具等组成,外壳全不锈钢或钢板喷塑。该产品既可悬挂,又可地面支撑,结构紧凑,使用方便。可以单个使用,也可多个连接组成带壮洁净区域。
洁净层流罩是将空气经风机以一定的风压通过高效空气过滤器后,由阻尼层均压,是洁净空气呈垂直层流型气流送入工作区,从而保证了工作区达到工艺所需的高洁净度。洁净层流罩与洁净室相比,具有投资省,见效快,对厂房土建要求低,安装方便,省电等优点,目前广泛用于精密机械、电子、制药、食品、精细化工等部门。
型号 | 外形尺寸 | 工作尺寸 | 吊装尺寸 | 额定风量 | 高效过滤器 | 照明灯数 | 电源-50HZ(V) | 功耗(Kw) | 重量(Kg) | |
尺寸 | 数量 | |||||||||
JCZ-1220/610 | 1300×700×700 | 1220×610 | 1400×780 | 2000 | 600×600×150 | 2 | 1 | 220 | 0.8 | ≈100 |
JCZ-1220/915 | 1300×1000×700 | 1220×915 | 1400×1080 | 3000 | 915×610×150 | 2 | 1 | 220 | 0.8 | ≈120 |
JCZ-1220/1220 | 1300×1320×700 | 1220×1220 | 1400×1400 | 4000 | 1220×610×150 | 2 | 1 | 220 | 1.6 | ≈150 |
JCZ-1830/610 | 2000×700×700 | 1830×610 | 2020×780 | 3000 | 600×600×150 | 3 | 2 | 220 | 1.2 | ≈125 |
JCZ-1830/915 | 2000×1000×700 | 1830×915 | 2020×1080 | 4500 | 915×610×150 | 3 | 2 | 220 | 1.2 | ≈150 |
JCZ-1830/1220 | 2000×1320×700 | 1830×1220 | 2020×1400 | 6000 | 1220×610×150 | 3 | 2 | 220 | 2.4 | ≈175 |
JCZ-2440/610 | 2500×700×700 | 2440×610 | 2640×780 | 4000 | 600×600×150 | 4 | 2 | 220 | 1.6 | ≈150 |
JCZ-2440/610 | 2500×1000×700 | 2440×915 | 2640×1080 | 6000 | 915×610×150 | 4 | 2 | 220 | 1.6 | ≈175 |
JCZ-2440/610 | 2500×1320×700 | 2440×1220 | 2640×1400 | 8000 | 1220×610×150 | 4 | 2 | 220 | 3.2 | ≈200 |
注: 接受客户具体要求订货各种规格层流罩!