型号: | HP-SX18 (5匹) | HP-SX22 (6匹) |
名义制冷量: (KW) | 18.5 | 24.7 |
名义制热量: (KW) | 21,1 | 28.2 |
制冷输入功率: (KW) | 3.4 | 4.6 |
制冷输入电流: (A) | 6.1 | 8.1 |
制热输入功率: (KW) | 4.9 | 6.4 |
制热输入电流: (A) | 8.7 | 11.3 |
电源规格: | 380V~/50Hz | |
防触电等级: | I类 | |
防护等级: | IPX4 | |
最大工作压力: |
|
|
使用侧循环水流量:(m3∕h) | 3.2 | 4.2 |
水源侧循环水流量:(m3∕h) | 3.6 | 4.8 |
冷媒类型: | R22 | |
进出水管径: (mm) | DN32 | |
机组噪音:(dB) | 49 | 49 |
机器尺寸:(mm) | 600x600X950 | |
机组净重: | 150Kg | 190Kg |
说明:冬天制热时无需化霜,减少化霜的能量损失。使用于宾馆酒店、商场、办公、学校等建筑,更适合于别墅住宅的采暖、空调。
|
测试工况:
(1)制冷能力基于:水源进水温度18℃,水源出水温度29℃;用户进出温度12℃/7℃
(2)制热能力基于:水源进水温度15℃,用户进出水温度40℃
(3)热水能力基于:水源进水温度15℃/10℃,水箱初水温15℃,终止水温55℃
(4)以上参数如有变更,恕不另行通知,实际数据以产品名牌为准。