1 、传感器技术参数: | |
公称通径: | DN15、DN20、DN25 |
常用流量: | DN15:1.5m3/h DN20:2.5m3/h DN25:3.5m3/h |
最小流量: | DN15:0.03m3/h DN20:0.05m3/h DN25:0.07m3/h |
最大流量: | DN15:3.0m3/h DN20:5.0m3/h DN25:7.0m3/h |
2、最小显示流量: | |
使用时: | 0.01m3/h |
鉴定时: | 0.00001m3/h |
3、最小显示热量: | |
使用时: | 1kWh |
鉴定时: | 0.001kWh |
3、温度传感器技术参数 | |
传感器类型: | PT1000 |
最小温差: | 3K |
最大温差: | 90K |
温度分辨率: | 0.01°C |
电缆长度: | 1.5m |
4、液晶显示位数:8位 | |
5、准确度等级:2级 |