|
规 格 | ||
型 号 | Model KA22 | |
测试对象 | 常温常压下的空气流 | |
测定范围及精度 | 风速 | VL: 0~4.99m/s ±2% FS |
风温 | T:0.0~99.9°C ±1°C | |
显示分辨率 | 风速 | VL: 0.01m/s |
风温 | T: 0.1°C | |
功 能 | 风速/风温切换显示 | |
电 源 | 5号干电池 6×1.5V | |
使用温度范围 | 5~40°C | |
保存适用围 | -10~50°C | |
尺 寸 | 本体:约192(W)×100(D)×50(H)mm | |
重 量 | 约1.2Kg | |
附 件 | 延长棒(伸缩式L=165~937mm)……1根 |
负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
商品详情
|
规 格 | ||
型 号 | Model KA22 | |
测试对象 | 常温常压下的空气流 | |
测定范围及精度 | 风速 | VL: 0~4.99m/s ±2% FS |
风温 | T:0.0~99.9°C ±1°C | |
显示分辨率 | 风速 | VL: 0.01m/s |
风温 | T: 0.1°C | |
功 能 | 风速/风温切换显示 | |
电 源 | 5号干电池 6×1.5V | |
使用温度范围 | 5~40°C | |
保存适用围 | -10~50°C | |
尺 寸 | 本体:约192(W)×100(D)×50(H)mm | |
重 量 | 约1.2Kg | |
附 件 | 延长棒(伸缩式L=165~937mm)……1根 |
我也要出现在这里热门推荐