型号 | KFRS-11F1 | KFRS-18F1 | KFRS-18F2M | KFRS-22F2M | KFRS-18F2MB | KFRS-36F2 | KFRS-72F2 | KFRS-90F2 | |
电源(V/Ph/Hz) | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||||
额定制热量 | KW | 11 | 18 | 18 | 22 | 18 | 36 | 72 | 90 |
额定输入功率 | KW | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 4.4 | 8.2 | 16.8 | 21 |
额定制热水量 | L/h | 240 | 400 | 400 | 472 | 400 | 770 | 1550 | 1930 |
循环水流量 | m3/h | 2 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 6.4 | 12.8 | 15.5 |
水阻力 | kPa | ≤25 | ≤35 | ≤25 | ≤40 | ≤50 | ≤60 | ||
热水温度范围 | ℃ | 20~55 | |||||||
压缩机型式 | 旋转式 | 涡旋式 | |||||||
冷媒 | R22 | ||||||||
噪音 | dB(A) | 58 | 58 | 58 | 60 | 58 | 64 | 66 | 72 |
机组重量 | kg | 97 | 126 | 126 | 128 | 123 | 300 | 700 | 1050 |
机组尺寸(L×W×H) | mm | 945×340×1250 | 810×765×1060 | 1445×740×1650 | 2025×1030×1990 | 2545×1195×1950 | |||
包装尺寸(L×W×H) | mm | 1100×480×1350 | 820×790×1160 | 1490×790×1800 | 2130×1075×2080 | 2950×1230×2030 | |||
水管接头规格 | DN25(1″) | DN25(1″) | DN40(1-1/2″) | DN65(2-1/2″) | DN80(3″) | ||||
适用环境温度 | ℃ | -10~43 | |||||||
水流开关 | 选配 | 内置标配 | |||||||
机组图片 | 图1 | 图2 | 图3 | 图4 | 图4 |
说明:热泵热水机组额度测试工况:环境温度(DB/WB):20℃/15℃,初始水温55℃。