威凌菲斯商用空气能烘干一体机
产品型号 | 单位 | WLFS-30RWB1 | WLFS-50RWB1 | WLFS-60RWB1 | WLFS-70RWB1 |
型号说明 | 匹 | 3 | 5 | 6 | 7 |
电源 | V/Hz | 380V/3N~50Hz | |||
制热量 | KW | 10.5 | 17.5 | 21 | 24.5 |
额定功率 | KW | 3.3 | 5.2 | 6.5 | 7.5 |
额定电流 | A | 5.8 | 9 | 11.5 | 13.5 |
快速升温功率(选配) | KW | 2 | 4.5 | 6 | 6 |
极端功率 | KW | 6 | 10 | 13 | 15 |
风量 | m3/h | 2000~3600 | 3500~6000 | 4000~7200 | 5000~8400 |
脱水量 | Kg/h | 10.5 | 17.5 | 21 | 24.5 |
适宜出风温度 | ℃ | 30~55 | |||
限定出风温度 | ℃ | 75 | |||
烘箱空间 | m3 | 4 | 8 | 10 | 12 |
烘干层架数量 | Pcs | 13 | 13 | 13 | 13 |
托盘尺寸 | mm | 760×640×35 | 760×640×35 | 760×640×35 | 760×640×35 |
机组尺寸 | mm | 2000×2000×2200 | 2200×3000×2200 | 2200×3600×2200 | 2200×4000×2200 |
使用环境 | ℃ | 普通型:-5~43 低温型:-25~43 | |||
噪音 | dB(A) | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ≤68 |
机组重量 | kg | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
注:1、数据测试工况:室外干球温度20℃,湿球温度15℃;室内干球温度60℃,湿球温度35℃;
2、本机型可以根据现场情况定制尺寸及更换机组配置选型;
3、脱水量是在标准测试工况下进行标定会因室内、外湿球温度变化而不同;
4、以上参数仅供参考,如有更改恕不另行通知,具体参数以产品铭牌和说明书为准,敬请关注新版本。
本公司供应威凌菲斯箱式热泵烘干一体机价格,整体式热泵烘干房 是 我公司精心研发的产品,适合家用或家庭加工作坊使用,欢迎定制,质量保证,欢迎咨询洽谈。