一级代理维修销佐藤温湿度计7006-00
|
■ | 校正証明書発行可能です (トレーサビリティー対応可) | ||
■ | 軽量(約800g)、コンパクトなデザイン。15cm角のスペースがあれば設置可能です。 | ||
■ | 据置と壁掛両用で設置可能です。 | ||
■ | 湿度記録目盛は不均等です。 20%から70%までの目盛幅を広げ読取が容易です。 | ||
■ | 温度記録は実用十分の-15℃~50℃のワイドスパン。 | ||
■ | 記録紙の時間合わせに便利な時計を本体に付けました。 |
|
|
负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
商品详情
一级代理维修销佐藤温湿度计7006-00
|
■ | 校正証明書発行可能です (トレーサビリティー対応可) | ||
■ | 軽量(約800g)、コンパクトなデザイン。15cm角のスペースがあれば設置可能です。 | ||
■ | 据置と壁掛両用で設置可能です。 | ||
■ | 湿度記録目盛は不均等です。 20%から70%までの目盛幅を広げ読取が容易です。 | ||
■ | 温度記録は実用十分の-15℃~50℃のワイドスパン。 | ||
■ | 記録紙の時間合わせに便利な時計を本体に付けました。 |
|
|
我也要出现在这里热门推荐