Tower Model 塔形 | Cooling Capacity 冷却能力 m3/h | Dimensions(mm) 外形尺寸 | Fan Assembly 风机配置 | Dry Wt 空塔重 | Operating Wt 运行重 | |||
Width 宽 | Length 长 | Height 高 | 电机 | 风机直径 | ||||
SF | W | L | H | Kw | D(mm) | kg | kg | |
9008 | 80 | 3480 | 1840 | 3463 | 3 | 1520 | 980 | 1975 |
9010 | 100 | 3780 | 2080 | 3463 | 3 | 1820 | 1060 | 2210 |
9013 | 125 | 3780 | 2080 | 3663 | 4 | 1820 | 1180 | 2400 |
9015 | 150 | 3980 | 2280 | 4095 | 4 | 2020 | 1230 | 2560 |
9018 | 175 | 3980 | 2280 | 4305 | 5.5 | 2020 | 1330 | 2820 |
9020 | 200 | 4240 | 2540 | 4305 | 7.5 | 2220 | 1540 | 3120 |
9023 | 225 | 4260 | 2940 | 4510 | 7.5 | 2520 | 1650 | 3760 |
9025 | 250 | 4640 | 2940 | 4716 | 7.5 | 2520 | 2060 | 4150 |
9030 | 300 | 5040 | 3340 | 4766 | 11 | 2970 | 2410 | 4990 |
9035 | 350 | 5630 | 3340 | 4377 | 11 | 2970 | 2560 | 5300 |
9040 | 400 | 5630 | 3340 | 4777 | 15 | 2970 | 2870 | 6230 |
9045 | 450 | 6100 | 3800 | 5175 | 15 | 3420 | 3520 | 6850 |
9050 | 500 | 6100 | 3800 | 5795 | 18.5 | 3420 | 3800 | 7520 |
冷却能力 进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,环境湿球温度t=28℃时,冷却塔可处理的流量值。您的设备也许工作在一个和上述不同工况条件下,此时你可以通过海冷公司的专门选型软取合适的塔形。 如果不了解或都其他原因无法操作时,可向你的海冷销售商或者海冷技术部提出支持需求,我们会尽快给你作出合适的选型及方案。 | ||||||||
外形尺寸 表内列出的外形尺寸为钢结构及主体的外形尺寸,并不表示设备的外沿尺寸。 | ||||||||
注意: 本手册中载明的数据仅是常规的设计数据,订货前您会得到一份海冷为您重新规划的完全符合您现场需求的详细技术方案,当于本参数发送冲突时,以您得到的技术方案为准。 |