规格 mm | 径*高*厚 mm | 比表面积 m2/m3 | 空隙率 m3/m3 | 堆积个数 n/m3 | 堆积重量 Kg/m3 | 干填料因子 m(-1) |
Φ16 | 16*12*3 | 378 | 0.71 | 269900 | 686 | 1055 |
Φ25 | 25*19*3 | 200 | 0.77 | 58230 | 560 | 617 |
Φ38 | 38*30*4 | 138 | 0.80 | 18500 | 540 | 389 |
Φ50 | 50*42*6 | 115 | 0.79 | 8246 | 510 | 323 |
Φ76 | 76*53*9 | 86 | 0.75 | 2400 | 537 | 194 |
??中华人民共和国化工行业标准GB/T 18749-2002《耐化学腐蚀陶瓷塔填料技术条件》。