产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
密度 | ISO 1183 | 1.240 | g/cm3 | |
硬度 | ISO 868 | 96 | A | |
抗拉强度 | 200mm/mim | ISO 527-1 -3 | 50 | MPa |
断裂伸长率 | 200mm/mim | ISO 527-1 -3 | 420 | % |
TPU/德国巴斯夫/1195A10 电缆 挤出 BASF
13712580354直接询价
TPU-Polyester injection molding grade; free from plasticizers; UV stabilized; translucent; Cylindrical pellets; Injection molded engineering parts;
品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.41 | g/cm3; | |
熔体质量流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D1238 | 6.0 | g/10 min | |
成型收缩率 | flow | ASTM D955 | 2.0 | % | |
吸水率 | 24hr | ASTM D570 | 0.22 | % | |
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 60.8 | MPa | |
拉伸伸长率 | Break | ASTM D638 | 60 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790 | 2600 | MPa | ||
弯曲强度 | ASTM D790 | 88.3 | MPa | ||
Izod缺口冲击强度 | 3.20mm | ASTM D256 | 64.1 | J/m | |
拉伸冲击强度 | ASTM D1822 | 107 | kJ/m2; | ||
热性能 | 热畸变温度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D648 | 158 | °C |
热畸变温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 110 | °C | |
熔融温度 | 165 | °C |
价格说明 一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。