SM0505 | 不锈钢(1.4404 / 316L); Hastelloy; PEEK; EPDM/X | PNP/NPN | G 1 | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | ||
SM0510 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti ); PEEK; Hastelloy C-4 (2.4610); Centellen; FKM | PNP/NPN | G 2 | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | ||
SM2000 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti ); PEEK; Hastelloy C-4 (2.4610); Centellen; FKM | PNP/NPN | G 2 | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | ||
SM2001 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti ); PEEK; Hastelloy C-4 (2.4610); Centellen; FKM | PNP/NPN | G 2 | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | ||
SM2004 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti ); PEEK; Hastelloy C-4 (2.4610); Centellen; FKM | G 2 | 模拟 | |||
SM2100 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti ); PEEK; Hastelloy C-4 (2.4610); Centellen; EPDM | PNP/NPN | G 2 | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | ||
SM2400 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti ); PEEK; Hastelloy C-4 (2.4610); FKM | PNP/NPN | Rc 2 内螺纹 | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | ||
SM2404 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti ); PEEK; Hastelloy C-4 (2.4610); FKM | Rc 2 内螺纹 | 模拟 | |||
SM2500 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti ); PEEK; Hastelloy C-4 (2.4610); EPDM | PNP/NPN | Rc 2 内螺纹 | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | ||
SM2601 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti ); PEEK; Hastelloy C-4 (2.4610); FKM | PNP/NPN | 2 NPT | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | ||
SM2604 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti ); PEEK; Hastelloy C-4 (2.4610); FKM | 2 NPT | 模拟 | |||
SM4000 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; FKM | PNP/NPN | G 1/4 | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | ||
SM4100 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; EPDM | PNP/NPN | G 1/4 | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | ||
SM6000 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; FKM | PNP/NPN | G 1/2 | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | ||
SM6001 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; FKM | PNP/NPN | G 1/2 | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | ||
SM6004 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; FKM | G 1/2 | 模拟 | |||
SM6050 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; FKM | G 1/2 | 模拟 | |||
SM6100 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; EPDM | PNP/NPN | G 1/2 | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | ||
SM6400 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; FKM | PNP/NPN | Rc 1/2 内螺纹 | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | ||
SM6404 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; FKM | Rc 1/2 内螺纹 | 模拟 | |||
SM6500 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; EPDM | PNP/NPN | Rc 1/2 内螺纹 | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | ||
SM6601 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; FKM | PNP/NPN | 1/2 NPT | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | ||
SM7000 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; FKM | PNP/NPN | G 3/4 | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | ||
SM7001 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; FKM | PNP/NPN | G 3/4 | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 |
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。