r r
rr
r r
r 一、 概述 r
rYY-EM智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。r广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
r二、特点
r·智能电磁流量计测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。
r·智能电磁流量计测量管无阻碍流动部件、无压损、直管段要求较低。
r·智能电磁流量计传感器可带接地电极,实现仪表良好接地。
r·智能电磁流量计传感器采用先进加工工艺,使仪表具有良好的抗负压能力。
r·转换器采用液晶背光式显示,可使反射阳光下或暗室内的读数变得容易。
r·通过红外线遥控设定参数,在恶劣的环境下不打开转换器的盖板也可以安全的进行设定。
r·智能电磁流量计转换器具有自诊断报警输出,空负载检测报警输出,流量上下限报警输出,两极流量值报警输出等功能。
r·智能电磁流量计不仅可用于一般的过程检测,还适用于矿浆、纸浆及糊状液的测量。
r
r三、YY-EM系列电磁流量计参考流量范围
r
r
r 口径mmr | rr 流量范围m3/hr | rr 口径mmr | rr 流量范围m3/hr | r
r φ15r | rr 0.06~6.36r | rr φ450r | rr 57.23~5722.65r | r
r φ20r | rr 0.11~11.3r | rr φ500r | rr 70.65~7065.00r | r
r φ25r | rr 0.18~17.66r | rr φ600r | rr 101.74~10173.6r | r
r φ40r | rr 0.45~45.22r | rr φ700r | rr 138.47~13847.4r | r
r φ50r | rr 0.71~70.65r | rr φ800r | rr 180.86~18086.4r | r
r φ65r | rr 1.19~119.4r | rr φ900r | rr 228.91~22890.6r | r
r φ80r | rr 1.81~180.86r | rr φ1000r | rr 406.94~40694.4r | r
r φ100r | rr 2.83~282.60r | rr φ1200r | rr 553.90~55389.6r | r
r φ150r | rr 6.36~635.85r | rr φ1600r | rr 723.46~72345.6r | r
r φ200r | rr 11.3~1130.4r | rr φ1800r | rr 915.62~91562.4r | r
r φ250r | rr 17.66~176.25.r | rr φ2000r | rr 1130.4~113040.00r | r
r φ300r | rr 25.43~2543.40r | rr φ2200r | rr 1367.78~136778.4r | r
r φ350r | rr 34.62~3461.85r | rr φ2400r | rr 1627.78~162777.6r | r
r φ400r | rr 45.22~4521.6r | rr φ2600r | rr 1910.38~191037.6r | r
r
r
r四、YY-EM系列智能电磁流量计选型谱
r
r
r r
r r
rr 规格代码r | rr r | r r 说明r | r
r 厂标r | rr YYr | rr 上海宇媛r | r
r 仪表种类r | rr EMr | rr 智能电磁流量计r | r
r 流量计类型r | rr Yr | rr 一体式r | r
r Fr | rr 分体式r | r|
r Wr | rr 卫生型r | r|
r Cr | rr 插入式r | r|
r 口径r | rr 10mm-2200mmr | rr 例:200表示DN200r | r
r 内衬材料r | rr 1r | rr 氯丁橡胶(适用口径DN32-DN2200)r | r
r 2 r3r | r r 聚胺酯橡胶(适用口径DN25-DN500)r | r|
r F4 (适用口径DN10-DN1200)r | r||
r 4r | rr F46 适用口径DN15-DN200r | r|
r 5r | rr P 0 (适用口径DN50-DN2000)r | r|
r 6r | rr P PS (适用口径DN15-DN2000)r | r|
r 电极材料r | rr 0r | rr 不锈钢316Lr | r
r 1r | rr 铂Ptr | r|
r 2r | rr 哈氏HBr | r|
r 3r | rr 钽Tar | r|
r 4r | rr 钛Tir | r|
r 5r | rr 哈氏HCr | r|
r 6r | rr 碳化钨TuLr | r|
r 接地环r | rr 0r | rr 无r | r
r 1r | rr 不锈钢r | r|
r 2r | rr 其他r | r|
r 额定压力 rMpar | r r 4.0r | rr 4.0MP适用口径DN10-DN80r | r
r 1.6r | rr 1.6 MP适用口径DN100-DN150r | r|
r 1.0r | rr 1.0 MP适用口径DN200-DN1000r | r|
r 0.6r | rr 0.6 MP适用口径DN1200-DN2200r | r|
r 其他r | rr 特殊压力定做r | r|
r 工作温度r | rr Pr | rr <60℃r | r
r Gr | rr <180℃r | r|
r 产品分类r | rr 0r | rr 一体智能型r | r
r 1r | rr 分体智能型r | r|
r 2r | rr 防爆型r | r|
r 防护等级r | rr 1r | rr IP65r | r
r 2r | rr IP68r | r|
r 通讯输出r | rr 0r | rr HARTr | r
r 1r | rr 4-20mAr | r|
r 2r | rr RS-485r | r|
r 3r | rr 其他r | r|
r 外壳材料r | rr 0r | rr 碳钢r | r
r 1r | rr 不锈钢(304)r | r|
r 表体法兰r | rr 0r | rr 碳钢r | r
r 1r | rr 不锈钢(304)r | r|
r 供电电源r | rr 0r | rr 220VACr | r
r 1 r | rr 24VDCr | r|
r 2r | rr 锂电池供电r | r|
r 配对法兰r | rr 0r | rr 不带r | r
r 1r | rr 带r | r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r r
rr
r