品牌 | 华图 | 型号 | A200 | 加工定制 | 否 |
类型 | 数字式温湿度计 | 精度等级 | 1.0 | 分辨率 | 1 |
尺寸 | 135*124*35(mm) | 重量 | 0.3(kg) | 适用范围 | 于家居, 办公场所, 酒店, 餐厅, 学校, 会议室, 工厂, 商场, 仓库, 候车室, 医院, 庭 |
材质 | ABS | 温度测量范围 | -20-70(℃) | 湿度测量范围 | 10~99%(RH) |
温度测量精度 | ±1.0(℃) | 温度分辨率 | 0.1(℃) | 湿度测量精度 | ±5%(RH) |
湿度分辨率 | 1%(RH) | 温度测量误差 | ±1.0(℃) | 湿度测量误差 | ±5%(RH) |
使用电池 | 9v电池 |
A200温湿度计是深圳华图公司汲取国外同类产品优点,并结合我国特点自主研制的高精密温湿度测量计。 产品特点
(1)高品质工艺生产、实用、性能可靠、台式或壁挂式两用,使用更方便。同时,通过****机构检测,满足**GSP/GMP认证要求。
(2)超大液晶屏幕,温湿度以及时间数据同时显示,直观明了。℃/℉温度一键切换,温湿度记忆**&**值查看功能,12或24小时制时钟可选择,整点报时功能和每日闹钟功能,日历显示功能。
(3)超低功耗设计,1颗9V碱性或碳性电池供电可连续工作24个月以上。
产品相关系列介绍产品型号 | A200-TH | A200-EX |
温度精度 | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
湿度精度 | ±5%RH | ±5%RH |
传感器类型 | 内置 | 外置,导线长3米 |
仪器参数 | 测量范围:50至100 平方米 温度分辨率:0.1℃/0.2℉ 测温范围:-20至70℃/-4至158℉ 测湿范围:10至99%RH 产品尺寸:135×124×35mm净重:300g 包装尺寸:152×132×45mm 记录功能:无。若需要温湿度记录功能,请查看温湿度记录仪。 |
售后条款
厂家货源**
****,质量保证,一年保修期。
关于颜色
产品图片全为实物拍摄,可能由于电脑分辨率不同而稍微有点差异。
关于客服
需要了解产品进一步的详细详细,可以联系旺旺客服,或者电话29748810。
关于售后
有专门售后服务, 有任何操作问题可以联系售后。
关于发货
一般是下单后三天内发货, 常用物流有德邦快递,联昊通。