主要技术参数 | |
风速测量范围 | 0~30m/s |
风速使用精度 | ±0.3+(0.03x实际风速)m/s |
启动风速 | ≤0.8m/s |
可显示风速参数 | 瞬时风速、平均风速、瞬时风机、对应浪高 |
风向测量范围 | 0~360o |
风向启动风速 | 1.0m/s |
工作电压 | 3V |
尺寸(长×宽×高) | 70×30×320 |
负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
商品详情
主要技术参数 | |
风速测量范围 | 0~30m/s |
风速使用精度 | ±0.3+(0.03x实际风速)m/s |
启动风速 | ≤0.8m/s |
可显示风速参数 | 瞬时风速、平均风速、瞬时风机、对应浪高 |
风向测量范围 | 0~360o |
风向启动风速 | 1.0m/s |
工作电压 | 3V |
尺寸(长×宽×高) | 70×30×320 |
我也要出现在这里热门推荐