加工定制 | 是 | 品牌 | 国产 | 型号 | JL-FS2 |
类型 | 风速仪 | 测量范围 | 0-30m/s 或 0-60m/s | 测量精度 | ±3% |
分辨率 | 0.1m/s | 风速 | 0.4-0.8m/s(m/s) | 重量 | 1(kg) |
电源 | DC 5V 12V 24V | 规格 | (脉冲信号)风速仪 | 属性 | 属性值 |
JL-FS2 风速传感器(脉冲型)
产品信息如有修改不另行通知,以咨询公司技术人员为准:
外形尺寸:
类型 | 电缆出线方式 | 防水航空插头式 |
型号 | JL-FS2 | |
名称 | 通用型风速传感器 | |
传感器 | 信号输出方式 | 脉冲信号输出 |
传感器样式 | 三杯式 | |
启动风速 | 0.4-0.8m/s | |
分辨率 | 0.1m/s | |
有效风速测量范围 | 0-30m/s或0-60m/s | |
一般参数 | 系统误差 | ±3% |
传输距离 | 大于1000m | |
传输介质 | 电缆传输 | |
接线方式 | 三线制 | |
工作温度 | -40℃~80℃ | |
供电电压 | DC12-24V 可通用 | |
功耗 | MAX≤0.2W | |
尺寸 | 见尺寸图 | |
重量 | <1Kg |
接线方式:
红色线...............电源正
三线制:黑色线.........电源负
黄色线...............信号线
防水航空插头插拔式: