项目 | 技术指标 |
粒度(目) | 20目-50目 |
碘吸附值(mg/g) | 850-1000 |
强度(%) | >85-90 |
水分(%) | ≤10 |
灰分(%) | ≤5 |
比重(g/l) | 0.38-0.45 |
负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
商品详情
项目 | 技术指标 |
粒度(目) | 20目-50目 |
碘吸附值(mg/g) | 850-1000 |
强度(%) | >85-90 |
水分(%) | ≤10 |
灰分(%) | ≤5 |
比重(g/l) | 0.38-0.45 |
我也要出现在这里热门推荐