性能数据
| 型号: | HP-FSW60-ERB (30匹) | |
除湿量 | Kg/h | 62 | |
制冷量: | KW | 90 | |
制热量: | KW | 112.8 | |
池水加热量 | KW | 138 | |
热回收量 | KW | 45.6 | |
送风量 | m3/h | 16500 | |
新风量 | m3/h | 5000 | |
排风量 | m3/h | 6500 | |
机组总功率 | KW | 31 | |
压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式 | |
数量 | 台 | 2 | |
功率 | KW | 11.4 | |
蒸发器 | 型式 | 翅片式 | |
材质 | 亲水膜铝片(防腐涂层) | ||
板式热回收器 | 材质 | 亲水膜铝片(防腐涂层) | |
空气过滤器 | 型式 | 初效 | |
冷凝水管径 | 尺寸 | mm | 50 |
池水恒温冷凝器 | 型式 | 壳管式、套管式、板式 | |
材质 | 铜钛合金或316不锈钢 | ||
池水流量 | m3/h | 26 | |
池水管径 | mm | 90 | |
空气加热盘管 | 加热量 | KW | 138 |
水管接口 | mm | 50 | |
送风机 | 功率 | KW | 7.5 |
余压 | Pa | 850 | |
排风 | 功率 | KW | 1.5 |
回风机 | 功率 | KW | 7.5 |
室内机组装尺寸 | 长*宽*高 | 4400*2000*2350 | |
参考重量 | Kg | 2000 | |
室外机尺寸 | 长*宽*高 |
| |
室外机风机 | 功率*数量 | KW | 0.55*2 |
室外机 | 数量 | 台 | 2 |
参考重量 | Kg | 350 | |
电源 | 380V~HP/50Hz | ||
备注:设备外型尺寸仅供参考,如有变化不另行通知 |
|