型号 | JK10PR | JK15PR |
额定出水温度(℃) | 38℃ | |
最高出水温度(℃) | 45℃ | |
制热量(KW) | 45.0 | 58.0 |
输入功率(KW) | 9.3 | 11.4 |
电压(V) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
额定电流(A) | 18 | 23 |
接管尺寸(INCH) | 2〞 | |
外形尺寸(L*W*H) | 1503*692*1060 | 1366*694*1365 |
环境温度(℃) | -10--50℃ | |
重量(Kg) | 280 | 360 |
防触电等级 | 1级 | |
噪音 | ≦60 | ≦65 |
※备注:以上参数在环境温度20℃,进水温度20℃测定。