r
r
r
r
r
r 安装方式r | rr 立式r | rr 容量r | rr 150L以上r | r
r 最大加热功率r | rr 2000W以上r | rr 控制方式r | rr 智能控制r | r
r 价格范围r | rr 4000以上r | rr 电源电压r | rr 380(V)r | r
r 温度范围r | rr -(℃)r | rr 耗电量r | rr -r | r
r 加热时间r | rr -r | rr r | rr r | r
r
r
r 主要参数 CIMCHVS-5.0/D CIMCHVS-6.0/D CIMCHVS-8.0/Dr
rr 制冷额定输入功率W 4340 4880 6685r
rr 采暖额定输入功率W 4066 4372 5990r
rr 额定制冷量W 13000 14000 19830r
rr 最大输入功率W 6400 7700 10100 r
rr 额定采暖/制冷输入电流A 6.2/6.6 6.6/7.4 9.1/10.2 r
rr 最大输入电流A 9.70 11.70 15.30r
rr 额定电压/频率 380V~/50Hz 380V~/50Hz 380V~/50Hz r
rr 冷冻水进水/出水温度℃ 12/7 12/7 12/7 r
rr 采暖进水/出水温度℃ 40/45 40/45 40/45r
rr 排气侧工作压力 MPa≤3.0 MPa≤3.0 MPa≤3.0 r
rr 吸气侧工作压力 MPa≤0.7 MPa≤0.7 MPa≤0.7 r
rr 水泵功率(W) 300 400 500r
rr 循环水泵流量m3/h 3.5~4.5 4~5 6~7r
rr 设备外形尺寸mm 760×720×1055 780×780×1150 760×1420×1055r
rr 空调侧水管接头规格 DN32内牙 DN32内牙 DN40内牙r
rr 环境温度范围℃ -10~43 -10~43 -10~43 r
rr 净重Kg 140 155 235r
rr 运行噪音dB(A) ≤66 ≤66 ≤68r
rr 防触电保护类别 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 r
rr
r
r r
rr
r
r
r